各有关申请人员:
现将2019年秋季面向社会认定教师资格教育教学能力测试有关事项公告于下,请各申请人员做好相关准备:
一、测试时间:2019年 11 月23 日(星期六)上午9:00(迟到超过30分钟视为弃权)。
二、测试地点:广汉中学实验学校
三、本次测试包括面试和现场无学生的讲课(不是说课)。时间:讲课15分钟,面试10分钟。
四、按照《四川省申请认定教师资格人员教育教学基本素质和能力测试办法(试行)》的规定,请各申请人认真准备好自己所申报学科的10个课程的教案,测试当天抽签确定讲课内容(课程)。所测试内容(课程)教案届时提交学科(专业)评议组。
五、请于11月20日前,到行政审批局二楼东二区社会事业股窗口报名(联系电话:5350637)。下载并填写《四川省申请认定教师资格人员教育教学基本素质和能力审查表》(详见附件3,所填相关内容与网报一致),并交纳200元测试费。
详情见附件:
附1、参加测试人员名单
附2、四川省测试标准
附3、《四川省申请认定教师资格人员教育教学基本素质和能力审查表》
附4、测试内容(课程)
广汉市行政审批局
2019年11月13 日
附件1:
教师资格认定测试人员情况表 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 测试科目 |
1 | 李梅 | 女 | 幼儿园 |
2 | 刘影 | 女 | 幼儿园 |
3 | 黄琳琳 | 女 | 幼儿园 |
4 | 莫帮旭 | 女 | 幼儿园 |
5 | 范安艳 | 女 | 幼儿园 |
6 | 王美婷 | 女 | 幼儿园 |
7 | 范梦雪 | 女 | 幼儿园 |
8 | 韩静 | 女 | 小学语文 |
9 | 向微微 | 女 | 初中语文 |
10 | 孙露 | 女 | 初中数学 |
11 | 汪洋 | 女 | 初中英语 |
12 | 侯奇峰 | 男 | 初中历史 |
附件2-1:
四川省申请认定幼儿园教师资格人员教育教学基本素质和能力测试标准
(现场无幼儿的试讲)
编号: 申请人姓名: 试讲内容(课程): 年 月 日
序号 | 测评内容 | 测 评 要 求 | 测评标准及分值 | 得分 | ||
完全达到 | 基本达到 | 部分达到或 全未达到 | ||||
1 | 实现教学 目的的能力 (15分) | 了解幼儿已有经验和发展需要,活动目标符合要求;活动要求具体适度,符合幼儿现有的身心发展水平。能在教学中渗透对幼儿社会态度,情感教育和良好行为习惯的培养。 | 15—13 | 12—9 | 8以下 | |
2 |
掌握教材 内容的能力 (20分) | 体现保教结合和以游戏为基本活动的原则;重视幼儿经验的积累,能根据幼儿的反馈,及时调整教学内容。 | 20—17 | 16—13 | 12以下 | |
3 | 组织教育 活动的能力 (20分) | 注意激发幼儿主动参与活动的兴趣。注意保护幼儿的好奇心和求知欲;教态亲切自然,组织形式与教育方式灵活多样;有较强的亲和力和应变能力,师生关系融洽。 | 20—17 | 16—13 | 12以下 | |
4 | 教学基本 素 养 (15分) | 能为幼儿创设健康、丰富的活动环境;语言生动有趣,普通话标准、流利;关注幼儿活动情绪、态度、行为的变化。讲解深入浅出、层次清晰,形象生动;教学环节紧凑,衔接自然;具备弹、唱、跳、绘画范例能力。 | 15—13 | 12—9 | 8以下 | |
5 | 运用教具和现代教育技术的能力 (15分) | 能运用教具、学具及现代教育技术组织幼儿游戏活动,激发和引导幼儿参与操作活动。能因地制宜,根据幼儿活动需要自制教具、玩具。 | 15—13 | 12—9 | 8以下 | |
6 | 教学效果 (15分) | 达到教学目标,课堂气氛好,听后总体印象。 | 15—13 | 12—9 | 8以下 | |
总 评 |
学科组名称: 专家签名:
附件2—2
四川省申请认定小学教师资格人员教育教学基本素质和能力测试标准
(现场无学生的试讲)
编号: 申请人姓名: 试讲内容(课程): 年 月 日
序号 | 测评内容 | 测 评 要 求 | 测评标准及分值 | 得分 | ||
完全 达到 | 基本 达到 | 部分达到或全未达到 | ||||
1 | 实现教学 目的的能力 (15分) | 教学目标明确、具体,符合大纲(课程标准)要求和学生实际。能关注“三维一体”目标达成,体现素质教育精神。 | 15—13 | 12—9 | 8以下 | |
2 | 掌握教材 内容的能力 (20分) | 教学内容正确,能把握教学的重难点,能灵活使用和处理教材,有一定课程资源开发意识和能力。 | 20—17 | 16—13 | 12以下 | |
3 | 组织课堂 教学的能力 (20分) | 能激发学生学习的积极性和主动性;面向全体学生,发展个性,尊重学生。具有组织协调能力,善于营造课堂心理氛围,教学中师生、生生和谐互动;有一定的应变能力,起始—过程—结束衔接自然。 | 20—17 | 16—13 | 12以下 | |
4 | 教学基本 素 养 (15分) | 课堂语言规范准确、生动亲切,讲解深入浅出,条理清晰;普通话标准流利;教态自然亲切,体态端庄;板书工整、规范,设计合理;教学方法灵活,节奏得当。 | 15—13 | 12—9 | 8以下 | |
5 | 运用现代教育技术和教具的能力 (15分) | 能运用现代教育技术辅助教学,能运用教具、学具帮助学生理解教学内容,演示直观,准确。 | 15—13 | 12—9 | 8以下 | |
6 | 教学效果 (15分) | 达到教学目标,课堂气氛好,听后总体印象。 | 15—13 | 12—9 | 8以下 | |
总 评 |
学科组名称: 专家签名:
附件2—3
四川省申请认定初级中学教师资格教育教学基本素质和能力测试标准
(现场无学生的试讲)
编号: 申请人姓名: 试讲内容(课程): 年 月 日
序号 | 测评项目 | 测 评 内 容 | 测评标准及分值 | 得分 | ||
完全 达到 | 基本 达到 | 部分达到或全未达到 | ||||
1 | 实现教学 目的的能力 (15分) | 教学目标明确,符合课程标准要求和学生实际;并能结合教学内容适时渗透思想教育,体现素质教育精神。“三个维度”关系处理恰当。 | 15—13 | 12—9 | 8以下 | |
2 | 掌握教材 内容的能力 (20分) | 教学内容正确,能灵活使用和处理教材,把握教学的重点、难点,重视培养学生的创新精神和实践能力,重视知识传授、能力培养及素养的形成。 | 20—17 | 16—13 | 12以下 | |
3 | 组织课堂 教学的能力 (20分) | 面向全体学生,发展个性,尊重学生,学生学习主体地位突出。具有组织协调能力,善于营造课堂心理氛围,教学民主,师生、生生间交流互动,信息反馈充分;教学过程合理,环节紧凑。 | 20—17 | 16—13 | 12以下 | |
4 | 教学基本 素 养 (15分) | 讲解深入浅出,条理清晰;教学语言准确、生动简洁,普通话标准、流利,教态自然;板书设计合理、工整;教学过程完整流畅,前后衔接自然。 | 15—13 | 12—9 | 8以下 | |
5 | 运用现代教育技术和教具的能力 (15分) | 注意运用现代教育技术辅助教学,能恰当运用教具、学具帮助学生理解学习内容。演示操作规范。 | 15—13 | 12—9 | 8以下 | |
6 | 教学效果 (15分) | 达到教学目标,课堂气氛好,听后总体印象。 | 15—13 | 12—9 | 8以下 | |
总 评 |
学科组名称: 专家签名:
附2-4
四川省申请认定教师资格人员面试测评标准
编号: 申请人姓名:
面 试 内 容 | 测 试 标 准 |
基础知识和基本理论 | 说明本节课的教学目标,重点、难点、教学方法和手段,围绕教育学、教育心理学、教学法教育法律、法规等基础理论、基本知识,以及试讲(说课)的相关专业理论知识与技能、教育教学改革发展动态等方面内容,正确回答专家的提问。 |
教态举止 | 衣着整洁大方,修饰得当;教态自然亲切,体态端庄,举止文明、待人礼貌;从容自然,心理素质好。 |
思维能力 | 审题准确,突出重点;围绕话题,思辩灵活;应对自如,条理清晰、逻辑性强。 |
语言表达能力 | 普通话标准规范,表达准确流畅、生动亲切。 |
测试成绩 |
学科组名称: 专家签名:
年 月 日
附件3:四川省申请认定教师资格人员教育教学基本素质和能力审查表
姓 名 | 曾用名 | 性 别 | 民 族 |
(照片) 近期2寸 免冠彩照
| |||||||||||||||||
出生日期 | 出生地 | ||||||||||||||||||||
毕业学校及时间 | |||||||||||||||||||||
所学专业 | 最后学历 (学位) | ||||||||||||||||||||
现从事专业 | 专业技术职务 | ||||||||||||||||||||
通讯地址 | 邮政编码 | ||||||||||||||||||||
身份证号码 | |||||||||||||||||||||
申请认定何种教师资格 | 申请任教学科 | ||||||||||||||||||||
原取得何种教师资格 | 认定时间 | 认定机构 | 证书编号 | ||||||||||||||||||
试讲内容(课程) | |||||||||||||||||||||
测试项目
| 专 家 评 分 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
1 | 实现教学 目的能力 | ||||||||||||||||||||
2 | 掌握课程教 材内容能力 | ||||||||||||||||||||
3 | 教学组织 能 力 | ||||||||||||||||||||
4 | 教学基本 素 养 | ||||||||||||||||||||
5 | 运用现代教育技术和教具(实验、实践)能力 | ||||||||||||||||||||
6 | 教学效果 | ||||||||||||||||||||
专家评分汇总 | |||||||||||||||||||||
试讲总平均分 | |||||||||||||||||||||
教育教学基本素质和能力测试 总 成 绩 | 面试成绩 | 试讲成绩 | ||||||||
评议组 专家意见 |
学科(专业)评议组组长 (签名盖章)
| |||||||||
总人数 | 参加人数 | 表 决 意 见 | 备 注 | |||||||
同 意 人 数 | 不同意人 数 | 弃 权人 数 | ||||||||
教师资格专家审查委员会审查意见 |
主任委员 (签名盖章) 公 章 年 月 日
| |||||||||
总人数 | 参加人数 | 表 决 意 见 | 备 注 | |||||||
同 意 人 数 | 不同意人 数 | 弃 权人 数 | ||||||||
备 注 | ||||||||||
附4、测试内容(课程)
学前教育讲课题目
出版社 | 序号 | 内容 | 课时 |
幼儿园活动整合课程南京师范大学出版社(2018年10月第5次印刷) | 1 | 中班上期:幸福拍手歌(社会、艺术领域)(P70) | 第1课时 |
2 | 中班上期:心的颜色(语言、艺术领域)(P73) | 第1课时 | |
3 | 中班上期:美丽的伞(科学领域)(P89) | 第1课时 | |
4 | 中班上期:油纸伞(社会、科学领域)(P92) | 第1课时 | |
5 | 中班上期:伞可以做什么(语言、科学领域)(P1115) | 第1课时 | |
6 | 中班上期:你好,大树(科学、语言领域)(P142) | 第1课时 | |
7 | 中班上期:叶脉拓印(健康、艺术领域)(P163) | 第1课时 | |
8 | 中班上期:果实品尝会(科学领域)(P168) | 第1课时 | |
9 | 中班上期:五官拳(社会、健康领域)(P208) | 第1课时 | |
10 | 中班上期:你的脸,我的脸(语言、科学领域)(P214) | 第1课时 |
小学语文讲课题目
出版社 | 序号 | 年级 | 内容 | 课时 |
教育部审定2019义务教育教科书人民教育出版社 (2019年6月第1版)(2019年7月第1次印刷) | 1 | 五年级上册 | 1:第2课《落花生》第二课时(P4-5) | 1课时 |
2 | 2:第5课《搭石》第二课时(P16-17) | 1课时 | ||
3 | 3:第6课《将相和》第一课时(P18-21) | 1课时 | ||
4 | 4:第10课《牛郎织女》第一课时(P35-39) | 1课时 | ||
5 | 5:第12课《示儿》第一课时(P50) | 1课时 | ||
6 | 6:第17课《松鼠》第二课时(P68-70) | 1课时 | ||
7 | 7:第18课《慈母情深》第二课时(P76-79) | 1课时 | ||
8 | 8:第20课《“精彩极了”和“糟糕透了”》 第二课时(P84-86) | 1课时 | ||
9 | 9:21课《枫桥夜泊》第一课时(P92-92) | 1课时 | ||
10 | 10:25课《古人谈读书》第一课时(P106-107) | 1课时 |
初中语文讲课题目
出版社 | 序号 | 年级 | 内容 | 课时 |
教育部审定2016人民教育出版社 义务教育教科书(2016年7月第1版)(2019年7月第4次印刷) | 1 | 七年级上册 | 1:第二课《济南的冬天》第一课时(P6-8) | 1课时 |
2 | 2:第四课《古代诗歌四首》第一课时 | 1课时 | ||
3 | 3:第五课《秋天的怀念》第一课时(P20-21) | 1课时 | ||
4 | 4:第八课《<世说新语>两则》第二课时《陈太丘与友期》(P30) | 1课时 | ||
5 | 5:第十课《再塑生命的人》第一课时(P45-48) | 1课时 | ||
6 | 6:第十二课《纪念白求恩》第一课时(P66-68) | 1课时 | ||
7 | 7:第十八课《狼》第一课时(P105-106) | 1课时 | ||
8 | 8:第十九课《皇帝的新装》第一课时(P112-116) | 1课时 | ||
9 | 9:写作教学《学会记事》(P32-33) | 1课时 | ||
10 | 10:综合性学习《少年正是读书时》(P86-90) | 1课时 |
初中数学讲课题目
出版社 | 序号 | 年级 | 内容 | 课时 | 备注 |
人民教育出版社 义务教育教科书(2013年6月第1版 2016年5月成都第4次印刷)) | 1 | 八年级上册 | 八年级上册:11.2.2 三角形的外角 | 1课时 | 准备一副直尺、三角板 |
2 | 八年级上册:12.2三角形全等的判定 | 第1课时 | |||
3 | 八年级上册:12.2三角形全等的判定 | 第2课时 | |||
4 | 八年级上册:12.3角的平分线的性质 | 第1课时 | |||
5 | 八年级上册:13.3.1等腰三角形 | 第1课时 | |||
6 | 八年级上册:14.2.1平方差公式 | 1课时 | |||
7 | 八年级上册:14.2.2完全平方公式 | 第1课时 | |||
8 | 八年级上册:14.3.1提公因式法 | 1课时 | |||
9 | 八年级上册:15.2.2分式的加减 | 第1课时 | |||
10 | 八年级上册:15.3分式方程 | 第1课时 |
初中英语讲课题目
出版社 | 年级 | 序号 | 内容 | 课时 | 课型 | 备注 |
人民教育出版社(教育部审定2013版,2018年6月第5次印刷) | 九年级全一册 | 1 | Unit 1 How can we become good learners? | 第一课时 | 听说课 | section A(1a-1c) |
2 | Unit 2 I think that mooncakes are delicious! | 第一课时 | 听说课 | section A(1a-1c) | ||
3 | Unit 3 Could you please tell me where the restrooms are? | 第一课时 | 听说课 | section A(1a-1c) | ||
4 | Unit 4 I used to be afraid of the dark. | 第一课时 | 听说课 | section A(1a-1c) | ||
5 | Unit 5 What are the shirts made of? | 第一课时 | 听说课 | section A(1a-1c) | ||
6 | Unit 6 When was it invented? | 第一课时 | 听说课 | section A(1a-1c) | ||
7 | Unit 7 Teenagers should be allowed to choose their own clothes? | 第一课时 | 听说课 | section A(1a-1c) | ||
8 | Unit 8 It must belong to Carla. | 第一课时 | 听说课 | section A(1a-1c) | ||
9 | Unit 9 I like music that I can dance to. | 第一课时 | 听说课 | section A(1a-1c) | ||
1 | Unit 1 How can we become good learners? | 第一课时 | 听说课 | section A(1a-1c) |
初中历史讲课题目
出版社 | 序号 | 年级 | 内容 | 课时 |
教育部审定2017人民教育出版社 义务教育教科书(2017年7月第1版)(2019年7月第3次印刷) | 1 | 八年级上册 | 1:第1课《鸦片战争》(P41-43) | 1课时 |
2 | 2:第4课《洋务运动》(P20-23) | 1课时 | ||
3 | 3:第5《甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮》(P24-27) | 1课时 | ||
4 | 4:第8课《革命先行者孙中山》(P38-41) | 1课时 | ||
5 | 5.第9课《辛亥革命》(P42-45) | 1课时 | ||
6 | 6:第10课《中华民国的创建》(P46-49) | 1课时 | ||
7 | 7:第14课《中国共产党诞生》(P63-69) | 1课时 | ||
8 | 8:第16课《毛泽东开辟井冈山道路》(P75-80) | 1课时 | ||
9 | 9:第18课《从九一八事变到西安事变》(P86-90) | 1课时 | ||
10 | 10:第21课《敌后战场的抗战》(P100-103) | 1课时 |
四川省申请认定教师资格人员教育教学基本素质和能力审查表.docx