当前位置:首页
/
财政预算决算公开
/
部门决算
/
2017年市级部门决算
/
乡镇
/
西高镇
/ 正文
2017年西高镇部门决算公开
发布时间:2018-09-21
来源:西高镇
点击量:
【字体:大中小】【打印】
分享:
|
| 收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 财决公开01表 |
部门:四川省德阳市广汉市西高镇人民政府 |
| 2017年度 |
|
| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,057.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 397.30 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入
| 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 42.99 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 9.57 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 81.91 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 61.22 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 68.15 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 377.01 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 19.43 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 1,057.58 | 本年支出合计 | 55 | 1,057.58 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 其中:转入事业基金 | 57 | 0.00 |
| 27 |
| 年末结转和结余 | 58 | 0.00 |
| 28 |
|
| 59 |
|
| 29 |
|
| 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 1,057.58 | 总计 | 62 | 1,057.58 |
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
| — 1 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决公开1_1表 |
部门:四川省德阳市广汉市西高镇人民政府 |
|
|
|
|
|
| 2017年度 |
|
|
|
| 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,057.58 | 1,057.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 397.30 | 397.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 397.30 | 397.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 397.30 | 397.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 42.99 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 42.99 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 42.99 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 81.91 | 81.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 52.11 | 52.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养★ | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出★ | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 61.22 | 61.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 17.12 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗★ | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助★ | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 68.15 | 68.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 27.87 | 27.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 27.87 | 27.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 377.01 | 377.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 119.94 | 119.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 49.31 | 49.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 45.63 | 45.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 38.12 | 38.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 28.56 | 28.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 198.95 | 198.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 198.95 | 198.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| —2.%d — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决公开1_2表 |
部门:四川省德阳市广汉市西高镇人民政府 |
|
|
|
| 2017年度 |
|
|
| 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,057.58 | 994.02 | 63.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 397.30 | 397.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 397.30 | 397.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 397.30 | 397.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 42.99 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 42.99 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 42.99 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 81.91 | 81.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 52.11 | 52.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养★ | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出★ | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 61.22 | 61.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 17.12 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗★ | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助★ | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 68.15 | 68.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 27.87 | 27.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 27.87 | 27.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 377.01 | 313.45 | 63.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 119.94 | 99.94 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 49.31 | 49.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 45.63 | 25.63 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 38.12 | 38.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 28.56 | 28.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 198.95 | 155.39 | 43.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 198.95 | 155.39 | 43.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
| 财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决公开2表 |
部门:四川省德阳市广汉市西高镇人民政府 |
|
| 2017年度 |
|
|
|
| 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,057.58 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 397.30 | 397.30 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 42.99 | 42.99 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 81.91 | 81.91 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 61.22 | 61.22 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 68.15 | 68.15 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 377.01 | 377.01 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 1,057.58 | 本年支出合计 | 53 | 1,057.58 | 1,057.58 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
|
总计 | 29 | 1,057.58 | 总计 | 58 | 1,057.58 | 1,057.58 | 0.00 | 0.00 |
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 财政拨款支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决公开3表 |
编制单位:四川省德阳市广汉市西高镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
| 2017年度 |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 994.02 | 63.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 工资福利支出 | 2 | 271.08 | 271.08 | 271.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3 | 80.97 | 80.97 | 80.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4 | 104.24 | 104.24 | 104.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 6 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9 | 31.77 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 12 | 416.47 | 416.47 | 352.91 | 63.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 13 | 100.43 | 100.43 | 100.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 18 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 24 | 45.99 | 45.99 | 19.89 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 26 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 28 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 32 | 160.63 | 160.63 | 123.17 | 37.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 34 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 36 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 39 | 79.24 | 79.24 | 79.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 40 | 370.03 | 370.03 | 370.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 42 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 45 | 168.04 | 168.04 | 168.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 47 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 49 | 168.88 | 168.88 | 168.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 51 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
