经广汉市人民政府批准,广汉市自然资源局决定以 挂牌 方式出让 5(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 广汉工业集中发展区M2类2018-24# | 宗地总面积: | 14279.5平方米 | 宗地坐落: | 广汉市小汉镇 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
工业用地 | 14279.50 | 十二级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 268万元 | 估价报告备案号 | 5102722BA0056 | ||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 25万元 | 加价幅度: | |||||||
挂牌开始时间: | 2022年08月29日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年09月09日16时00分 | ||||||
备注: | 该宗地为工业用地,出让年期50年,容积率≥0.8且满足《工业项目建设用地控制指标》的相关要求(建筑层高超过8.0米,在计算容积率时,该层建筑面积应加倍计算),绿地率≤20%,建筑密度≥40%,挂牌起始价25万元/亩(总价535.5万元)竞买保证金268万元,成交价款自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起1个月内付清。 |
宗地编号: | 广汉工业集中发展区M类2019-15# | 宗地总面积: | 13332.48平方米 | 宗地坐落: | 广汉市小汉镇 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
工业用地 | 13332.48 | 十二级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 250万元 | 估价报告备案号 | 5102722BA0057 | ||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 25万元 | 加价幅度: | |||||||
挂牌开始时间: | 2022年08月29日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年09月09日16时00分 | ||||||
备注: | 该宗地为工业用地,出让年期50年,容积率≥1.2且满足《工业项目建设用地控制指标》的相关要求(建筑层高超过8.0米,在计算容积率时,该层建筑面积应加倍计算),绿地率≤20%,建筑密度≥40%,挂牌起始价25万元/亩(总价500万元)竞买保证金250万元,成交价款自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起1个月内付清。 |
宗地编号: | 广汉工业集中发展区M类2019-38# | 宗地总面积: | 4622.02平方米 | 宗地坐落: | 广汉市小汉镇 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
工业用地 | 4622.02 | 十二级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 87万元 | 估价报告备案号 | 5102722BA0059 | ||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 25万元 | 加价幅度: | |||||||
挂牌开始时间: | 2022年08月29日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年09月09日16时00分 | ||||||
备注: | 该宗地为工业用地,出让年期50年,容积率≥1.2且满足《工业项目建设用地控制指标》的相关要求(建筑层高超过8.0米,在计算容积率时,该层建筑面积应加倍计算),绿地率≤20%,建筑密度≥40%,挂牌起始价25万元/亩(总价173.33万元)竞买保证金87万元,成交价款自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起1个月内付清。 |
宗地编号: | 广汉工业集中发展区M类2020-29# | 宗地总面积: | 6789.5平方米 | 宗地坐落: | 广汉市小汉镇 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
工业用地 | 6789.50 | 十二级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 128万元 | 估价报告备案号 | 5102722BA0054 | ||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 25万元 | 加价幅度: | |||||||
挂牌开始时间: | 2022年08月29日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年09月09日16时00分 | ||||||
备注: | 该宗地为工业用地,出让年期50年,容积率≥1.2且满足《工业项目建设用地控制指标》的相关要求(建筑层高超过8.0米,在计算容积率时,该层建筑面积应加倍计算),绿地率≤20%,建筑密度≥40%,挂牌起始价25万元/亩(总价254.61万元)竞买保证金128万元,成交价款自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起1个月内付清。 |
宗地编号: | 广汉市金鱼镇M类2021-26# | 宗地总面积: | 11169.08平方米 | 宗地坐落: | 广汉市小汉镇 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
工业用地 | 11169.08 | 十二级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 138万元 | 估价报告备案号 | 5102722BA0049 | ||||
起始价: | 17万元 | 加价幅度: | |||||||
挂牌开始时间: | 2022年08月29日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年09月09日16时00分 | ||||||
备注: | 该宗地为工业用地,出让年期50年,容积率≥1.0且满足《工业项目建设用地控制指标》的相关要求(建筑层高超过8.0米,在计算容积率时,该层建筑面积应加倍计算),绿地率≤20%,建筑密度≥40%,挂牌起始价17万元/亩(总价284.82万元)竞买保证金138万元,成交价款自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起1个月内付清。 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2022年08月05日 至 2022年08月28日 到 全国公共资源交易平台(四川省·德阳市)(http://ggzyxx.deyang.gov.cn) 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2022年08月05日 至 2022年08月28日 到 广汉市公共资源交易服务中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2022年08月28日23时59分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2022年09月09日15时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 广汉市公共资源交易服务中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
广汉工业集中发展区M2类2018-24# 号地块:2022年08月29日10时00分 至 2022年09月09日16时00分 ;
广汉工业集中发展区M类2019-15# 号地块:2022年08月29日10时00分 至 2022年09月09日16时00分 ;
广汉工业集中发展区M类2019-38# 号地块:2022年08月29日10时00分 至 2022年09月09日16时00分 ;
广汉工业集中发展区M类2020-29# 号地块:2022年08月29日10时00分 至 2022年09月09日16时00分 ;
广汉市金鱼镇M类2021-26# 号地块:2022年08月29日10时00分 至 2022年09月09日16时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:广汉市成都路南一段一号
联 系 人:
联系电话:0838-5513015
开户单位:
开户银行:
银行帐号: