经广汉市自然资源局批准,广汉市自然资源局决定以 拍卖 方式出让 4(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 城北西区B类2022-102# | 宗地总面积: | 4512平方米 | 宗地坐落: | 广汉市北京大道南侧 | ||||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 | ||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||||
主要用途: | 其他商服用地 | 区位 | 中心城区 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
其他商服用地 | 4512 | 十二级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 698万元 | 估价报告备案号 | 5102722BA0113 | ||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 206万元 | 加价幅度: | |||||||
备注: | 该宗地为商服用地,出让年限40年。容积率≤3.0,建筑密度≤50%,起拍价206万元/亩(宗地总价约1394.62万元),竞买保证金698万元。成交价款自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起1一个月内付清。本次拍卖采用有底价增加方式,价高者得,不限定参与竞买人数。该宗地竞买资格确定时间为2022年11月9日上午10:00时,宗地起拍时间为2022年11月9日上午11:00时. |
宗地编号: | 德阳高新区2022-20# | 宗地总面积: | 51363.16平方米 | 宗地坐落: | 滨湖路与品学路交汇处西北侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 51363.16 | 十二级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 3217万元 | 估价报告备案号 | 5102722BA0116 | ||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 208.73万元 | 加价幅度: | |||||||
备注: | 该宗地为城镇住宅用地、商服用地(兼容不超过20%商业建筑),出让年限商业40年、住宅70年,容积率≤2.5,绿地率≥35%,建筑密度≤30%(住宅建筑密度≤22%),起拍价208.73万元/亩(宗地总价约16081.55万元),竞买保证金3217万元。成交价款分两期支付:第一期自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起1个月内支付不低于成交总价款的50%,第二期自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起1年内付清。分期支付国有建设用地使用权出让价款的,受让人在支付第二期国有建设用地使用权出让价款时,同意按照支付第一期土地出让价款之日中国人民银行公布的贷款利率,支付利息。本次拍卖采用有底价增价方式,价高者得,不限定参与报名人数。该宗地竞买资格确定时间为2022年11月9日下午13:00时,宗地起拍时间为2022年11月9日下午14:00时. |
宗地编号: | 德阳高新区2022-21# | 宗地总面积: | 50623.8平方米 | 宗地坐落: | 滨湖路与莘学路交汇处东北侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 50623.80 | 十二级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 3170万元 | 估价报告备案号 | 5102722BA0120 | ||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 208.67万元 | 加价幅度: | |||||||
备注: | 该宗地为城镇住宅用地、商服用地(兼容不超过20%商业建筑),出让年限商业40年、住宅70年容积率≤2.5,绿地率≥35%,建筑密度≤30%(住宅建筑密度≤22%),起拍价208.67万元/亩(宗地总价约15846.40万元),竞买保证金3170万元。成交价款分两期支付:第一期自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起1个月内支付不低于成交总价款的50%,第二期自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起1年内付清。分期支付国有建设用地使用权出让价款的,受让人在支付第二期国有建设用地使用权出让价款时,同意按照支付第一期土地出让价款之日中国人民银行公布的贷款利率,支付利息。本次拍卖采用有底价增价方式,价高者得,不限定参与报名人数。该宗地竞买资格确定时间为2022年11月9日下午14:30时,宗地起拍时间为2022年11月9日下午15:30时. |
宗地编号: | 德阳高新区2022-22# | 宗地总面积: | 64080平方米 | 宗地坐落: | 滨湖路与学府大道交汇处西北侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 64080 | 十二级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 4017万元 | 估价报告备案号 | 5102722BA0121 | ||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 208.93万元 | 加价幅度: | |||||||
备注: | 该宗地为城镇住宅用地、商服用地(兼容不超过20%商业建筑),出让年限商业40年、住宅70年,容积率≤2.5,绿地率≥35%,建筑密度≤30%(住宅建筑密度≤22%),起拍价208.93万元/亩(宗地总价约20082.36万元),竞买保证金4017万元。成交价款分两期支付:第一期自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起1个月内支付不低于成交总价款的50%,第二期自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起1年内付清。分期支付国有建设用地使用权出让价款的,受让人在支付第二期国有建设用地使用权出让价款时,同意按照支付第一期土地出让价款之日中国人民银行公布的贷款利率,支付利息。本次拍卖采用有底价增价方式,价高者得,不限定参与报名人数。该宗地竞买资格确定时间为2022年11月9日下午16:00时,宗地起拍时间为2022年11月9日下午17:00时. |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2022年10月18日 至 2022年11月08日 到 全国公共资源交易平台(四川省·德阳市)(http://ggzyxx.deyang.gov.cn) 获取 拍卖 出让文件。
五、 申请人可于 2022年10月18日 至 2022年11月08日 到 全国公共资源交易平台(四川省·德阳市)(http://ggzyxx.deyang.gov.cn) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2022年11月08日23时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2022年11月09日14时30分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权拍卖活动定于2022年11月09日15时30分 在 广汉市公共资源交易服务中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:
联 系 人:
联系电话:
开户单位:
开户银行:
银行帐号: