经广汉市人民政府批准,广汉市自然资源局决定以 拍卖 方式出让 5(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 高新区2022-43# | 宗地总面积: | 50308.11平方米 | 宗地坐落: | 玄琮路与纵二路交汇处西南侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 50308.11 | 十二级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2310万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 153万元 | 加价幅度: | |||||||
备注: | 该宗地为城镇住宅用地、商服用地(兼容计容面积10%以下的商业建筑),住宅70年、商业40年。容积率≤2.0,绿地率≥30%,建筑密度≤30%,起拍价153万元/亩(宗地总价约11545.71万元),竞买保证金2310万元。成交价款分两期支付:第一期自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起1个月内支付不低于成交总价款的50%,第二期自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起2个月内付清。分期支付国有建设用地使用权出让价款的,受让人在支付第二期国有建设用地使用权出让价款时,同意按照支付第一期土地出让价款之日中国人民银行公布的贷款利率,支付利息。本次拍卖采用有底价增价方式,价高者得,不限定参与报名人数。该宗地竞买资格确定时间为2022年11月15日上午10:30时,宗地起拍时间为2022年11月15日上午11:30时。 |
宗地编号: | 高新区B类2022-69# | 宗地总面积: | 74585.21平方米 | 宗地坐落: | 蜀浪路东侧 | ||||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于2.4 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | 郊区 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 74585.21 | 十二级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5314万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 95万元 | 加价幅度: | |||||||
备注: | 该宗地为商服用地,出让年限40年。容积率≤2.4,绿地率≥15%,建筑密度≤35%,起拍价95万元/亩(宗地总价约10628.6万元),竞买保证金5314万元。成交价款分两期支付:第一期自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起1个月内支付不低于成交总价款的50%,第二期自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起2个月内付清。分期支付国有建设用地使用权出让价款的,受让人在支付第二期国有建设用地使用权出让价款时,同意按照支付第一期土地出让价款之日中国人民银行公布的贷款利率,支付利息。本次拍卖采用有底价增价方式,价高者得,不限定参与报名人数。该宗地竞买资格确定时间为2022年11月15日下午15:00时,宗地起拍时间为2022年11月15日下午16:00时。 |
宗地编号: | 高新区R类2022-13# | 宗地总面积: | 5189.74平方米 | 宗地坐落: | 广汉市广东路与福州路交汇处西南侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2.4 | 建筑密度(%): | 小于或等于22 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 郊区 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 5189.74 | 十二级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 802万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 206万元 | 加价幅度: | |||||||
备注: | 该宗地为住宅用地(兼容计容面积10%以下的商业建筑),住宅70年、商业40年。容积率≤2.4,绿地率≥35%,建筑密度≤22%,起拍价206万元/亩(宗地总价约1603.63万元),竞买保证金802万元。成交价款自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起1一个月内付清。该宗地竞买资格确定时间为2022年11月15日上午9:00时,宗地起拍时间为2022年11月15日上午10:00时。 |
宗地编号: | 高新区R类2022-61# | 宗地总面积: | 16253.1平方米 | 宗地坐落: | 台北路与中山大道交汇处东南侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于3.1 | 建筑密度(%): | 小于或等于22 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 郊区 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 16253.10 | 十二级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1171万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 240万元 | 加价幅度: | |||||||
备注: | 该宗地为城镇住宅用地、商服用地(兼容计容面积10%以下的商业建筑),住宅70年、商业40年。容积率≤3.1,绿地率≥35%,建筑密度≤22%,起拍价240万元/亩(宗地总价约5851.20万元),竞买保证金1171万元。成交价款分两期支付:第一期自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起1个月内支付不低于成交总价款的50%,第二期自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起2个月内付清。分期支付国有建设用地使用权出让价款的,受让人在支付第二期国有建设用地使用权出让价款时,同意按照支付第一期土地出让价款之日中国人民银行公布的贷款利率,支付利息。本次拍卖采用有底价增价方式,价高者得,不限定参与报名人数。该宗地竞买资格确定时间为2022年11月15日下午13:30时,宗地起拍时间为2022年11月15日下午14:30时。 |
宗地编号: | 三星堆文化产业园区B类2022-103# | 宗地总面积: | 18931.95平方米 | 宗地坐落: | 广汉市三星堆文化产业园区 | ||||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | 郊区 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
零售商业用地 | 18931.95 | 十二级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1732万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 122万元 | 加价幅度: | |||||||
备注: | 该宗地为商服用地,出让年限40年。容积率≤2.0,绿地率≥30%,建筑密度≤30%,起拍价122万元/亩(宗地总价约3464.8万元),竞买保证金1732万元。成交价款分两期支付:第一期自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起1个月内支付不低于成交总价款的50%,第二期自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起2个月内付清。分期支付国有建设用地使用权出让价款的,受让人在支付第二期国有建设用地使用权出让价款时,同意按照支付第一期土地出让价款之日中国人民银行公布的贷款利率,支付利息。本次拍卖采用有底价增价方式,价高者得,不限定参与报名人数。该宗地竞买资格确定时间为2022年11月15日下午16:30时,宗地起拍时间为2022年11月15日下午17:30时。 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2022年10月25日 至 2022年11月14日 到 全国公共资源交易平台(四川省·德阳市)(http://ggzyxx.deyang.gov.cn) 获取 拍卖 出让文件。
五、 申请人可于 2022年10月25日 至 2022年11月14日 到 全国公共资源交易平台(四川省·德阳市)(http://ggzyxx.deyang.gov.cn) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2022年11月14日23时59分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2022年11月15日10时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权拍卖活动定于2022年11月15日10时00分 在 广汉市公共资源交易服务中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:
联 系 人:
联系电话:
开户单位:
开户银行:
银行帐号: