经广汉市人民政府批准,广汉市自然资源局决定以 挂牌 方式出让 3(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 广汉工业集中发展区M类2019-12# | 宗地总面积: | 13331.61平方米 | 宗地坐落: | 广汉市小汉镇 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
工业用地 | 13331.61 | 十二级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 251万元 | 估价报告备案号 | 5102722BA0100 | ||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 25万元 | 加价幅度: | |||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月02日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月15日15时00分 | ||||||
备注: | 该宗地为工业用地,容积率≥0.8且满足《工业项目建设用地控制指标》的相关要求(建筑层高超过8.0米,在计算容积率时,该层建筑面积应加倍计算),绿地率≤20%,建筑系数≥40%,挂牌起始价25万元/亩(总价款500万元),成交价款自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起1个月内付清。该宗地挂牌时间为2022年12月15日下午15:00时. |
宗地编号: | 广汉工业集中发展区M类2021-157# | 宗地总面积: | 25280.34平方米 | 宗地坐落: | 广汉市小汉镇 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
工业用地 | 25280.34 | 十二级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 480万元 | 估价报告备案号 | 5102721BA0151 | ||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 21.1万元 | 加价幅度: | |||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月02日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月15日15时00分 | ||||||
备注: | 该宗地为工业用地,容积率≥0.8且满足《工业项目建设用地控制指标》的相关要求(建筑层高超过8.0米,在计算容积率时,该层建筑面积应加倍计算),绿地率≤20%,建筑密度≥40%,挂牌起始价21.10万元/亩(总价款800.13万元),成交价款自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起3个月内付清。该宗地挂牌时间为2022年12月15日下午15:00时. |
宗地编号: | 广汉工业集中发展区M类2021-158# | 宗地总面积: | 41397.39平方米 | 宗地坐落: | 广汉市小汉镇 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
工业用地 | 41397.39 | 十二级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 786万元 | 估价报告备案号 | 5102721BA0152 | ||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 21.1万元 | 加价幅度: | |||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月02日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月15日15时00分 | ||||||
备注: | 该宗地为工业用地,容积率≥0.8且满足《工业项目建设用地控制指标》的相关要求(建筑层高超过8.0米,在计算容积率时,该层建筑面积应加倍计算),绿地率≤20%,建筑密度≥40%,挂牌起始价21.10万元/亩(总价款1310.31万元),成交价款自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起3个月内付清。该宗地挂牌时间为2022年12月15日下午15:00时. |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2022年11月10日 至 2022年12月01日 到 全国公共资源交易平台(四川省·德阳市)(http://ggzyxx.deyang.gov.cn) 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2022年11月10日 至 2022年12月01日 到 全国公共资源交易平台(四川省·德阳市)(http://ggzyxx.deyang.gov.cn) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2022年12月01日23时59分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2022年12月15日14时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 广汉市公共资源交易服务中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
广汉工业集中发展区M类2019-12# 号地块:2022年12月02日10时00分 至 2022年12月15日15时00分 ;
广汉工业集中发展区M类2021-157# 号地块:2022年12月02日10时00分 至 2022年12月15日15时00分 ;
广汉工业集中发展区M类2021-158# 号地块:2022年12月02日10时00分 至 2022年12月15日15时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行账户
联系地址:
联 系 人:
联系电话:
开户单位:
开户银行:
银行帐号: