供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 四川省德阳市广汉市 | 电子监管号: | 5106812023B000096 | ||||||||||||
项目名称: | 四川省通园制药集团有限公司 | ||||||||||||||
项目位置: | 德阳高新区台北路北侧 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 25333.64 | ||||||||||||||
土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 医药制造业 | ||||||||||||
土地级别: | 十二级 | 成交价格(万元): | 808.26 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2023-08-24 | 808.26 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 四川省通园制药集团有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1.2 | 上限: | 约定交地时间: | 2023-08-28 | ||||||||||
约定开工时间: | 2024-02-28 | 约定竣工时间: | 2026-02-27 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 广汉市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-07-26 |
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准