供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 四川省德阳市广汉市 | 电子监管号: | 5106812023B000138 | ||||||||||||
项目名称: | 广汉市盛弘建设有限责任公司 | ||||||||||||||
项目位置: | 广汉市长春路与大件路交汇处 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 67026.67 | ||||||||||||||
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||||||
土地级别: | 十二级 | 成交价格(万元): | 25951 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-06-07 | 25951 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 广汉市盛弘建设有限责任公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 3.1 | 约定交地时间: | -- | |||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 广汉市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-09-28 |
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准