供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 四川省德阳市广汉市 | 电子监管号: | 5106812023B000218 | ||||||||||||
项目名称: | 德阳高新发展有限公司 | ||||||||||||||
项目位置: | 德阳高新区环璧北路与金面路交汇处南侧 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 35364.37 | ||||||||||||||
土地用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 供地方式: | 拍卖出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||||||
土地级别: | 十二级 | 成交价格(万元): | 15384.5 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2023-11-26 | 15384.5 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 德阳高新发展有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 2.5 | 约定交地时间: | 2023-11-28 | |||||||||
约定开工时间: | 2024-05-28 | 约定竣工时间: | 2026-05-28 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 广汉市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-10-27 |
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准