供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 四川省德阳市广汉市 | 电子监管号: | 5106812023B000277 | ||||||||||||
项目名称: | 广汉市城乡建设发展有限公司 | ||||||||||||||
项目位置: | 广汉市汉口路北侧 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 5278.71 | ||||||||||||||
土地用途: | 其他商服用地 | 供地方式: | 拍卖出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||||||
土地级别: | 十二级 | 成交价格(万元): | 1938.816 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2023-12-02 | 1938.816 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 广汉市城乡建设发展有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1.5 | 上限: | 4 | 约定交地时间: | 2023-12-04 | |||||||||
约定开工时间: | 2024-06-04 | 约定竣工时间: | 2026-06-04 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 广汉市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-11-02 |
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准