供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 四川省德阳市广汉市 | 电子监管号: | 5106812023B000467 | ||||||||||||
项目名称: | 德阳高新国有资本投资运营有限公司 | ||||||||||||||
项目位置: | 广汉市城北西区沈阳路南侧 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 5839.10 | ||||||||||||||
土地用途: | 文化设施用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||||||
土地级别: | 十二级 | 成交价格(万元): | 363.2772 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2023-12-30 | 363.2772 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 德阳高新国有资本投资运营有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 2.4 | 约定交地时间: | 2024-01-01 | ||||||||||
约定开工时间: | 2024-07-01 | 约定竣工时间: | 2026-07-01 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 广汉市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-11-30 |
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准