供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 四川省德阳市广汉市 | 电子监管号: | 5106812023B000530 | ||||||||||||
项目名称: | 四川强力建筑机械有限公司 | ||||||||||||||
项目位置: | 广汉市成都大道东侧 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 121626.79 | ||||||||||||||
土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 48 | 行业分类: | 其它 | ||||||||||||
土地级别: | 十二级 | 成交价格(万元): | 2.13 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-01-26 | 2.13 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 四川强力建筑机械有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 1 | 上限: | 约定交地时间: | 2023-04-14 | ||||||||||
约定开工时间: | 2023-10-13 | 约定竣工时间: | 2025-10-14 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 广汉市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-12-27 |
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准