四川省粮食收购企业备案统计表 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 企业性质 | 统一社会信用代码 | 通讯地址 | 法定 代表人 |
手机号码 | 拥有或租仓容(吨) | 备案编号 | 备案时间 | 备注 | 是否参与 夏粮收购 |
1 | 四川广汉火车站省粮食储备库 | 国有贸易 | 91510681731607391X | 广汉市万寿街二段75号 | 胡晓勇 | 13508022483 | 110000 | 川060503001 | 20211029 | 20220615变更法人 | |
2 | 四川广汉国家粮食储备库 | 国有贸易 | 915106812142562636 | 广汉市小汉镇桂园村6社 | 李伟鹏 | 13508020666 | 120000 | 川060503002 | 20211029 | 20220309 变更法人 |
|
3 | 广汉市广兴花桥精米 | 民企加工 | 915106810761262403 | 广汉市向阳镇同花村三社 | 刘伯明 | 13508006927 | 1000 | 川060503003 | 20211029 | ||
4 | 广汉市西城粮油食品站 | 国有加工 | 91510681709182163X | 广汉市新平镇新开村1社 | 李伟鹏 | 13508020666 | 13750 | 川060503004 | 20211029 | 20220310 变更法人 |
|
5 | 广汉安佑饲料有限公司 | 民企加工 | 915106811579601661 | 广汉市小汉镇洛阳村7组 | 郑 磊 | 15608095333 | 3500 | 川060503005 | 20211101 | ||
6 | 四川省川粮米业股份有限公司 | 国有加工 | 9151000072082856X7 | 广汉市新丰镇工业园区 | 陶 忠 | 13980002036 | 61300 | 川060503006 | 20211101 | 20220602 变更法人 |
|
7 | 广汉市苏氏粮油食品加工厂 | 民企加工 | 915106810521670805 | 广汉市高坪镇高雄路南段 | 苏增润 | 13547089633 | 3000 | 川060503007 | 20211101 | ||
8 | 广汉市鑫发农副产品有限公司 | 民企加工 | 91510681586481779B | 广汉市高坪镇双石村三社 | 李发军 | 13980116682 | 3700 | 川060503008 | 20211101 | ||
9 | 四川锦花米业有限责任公司 | 民企加工 | 91510681MA62328104 | 广汉市连山镇锦花村7社 | 钟昌波 | 13981029162 | 5000 | 川060503009 | 20211103 | ||
10 | 广汉市兴旺酒业有限责任公司 | 民企加工 | 91510681767292942G | 广汉市新丰镇古城村十一社 | 黄 霖 | 13608108598 | 15000 | 川060503010 | 20211104 | ||
11 | 四川省广汉市油脂有限公司 | 民企加工 | 91510681620886973C | 广汉市向阳镇张华村三社 | 彭 龙 | 13808106881 | 3000 | 川060503011 | 20211118 | ||
12 | 广汉蜀菜香粮油有限公司 | 民企贸易 | 91510681MA64MBE86H | 广汉市小汉镇严石村18组 | 金忠兴 | 13568236145 | 1000 | 川060503012 | 20211122 | ||
13 | 广汉国雄饲料有限公司 | 民企加工 | 91510681708954029C | 广汉市向阳镇张华村三社 | 任 彪 | 13720290659 | 10000 | 川060503013 | 20211125 | ||
14 | 广汉特驱农牧科技有限公司 | 民企加工 | 91510681579631361R | 广汉市金鱼镇凉水村九社 | 王孝国 | 13700912691 | 8000 | 川060503014 | 20220402 | ||
15 | 四川省粮哆哆商贸有限公司 | 民企贸易 | 91510681MA7HE09098 | 广汉市小汉镇新华社区4组501号 | 周佳 | 15282881112 | 5000 | 川060503015 | 20220408 | ||
16 | 四川省京壹农粮储供应链管理有限公司 | 民企贸易 | 91510604MA7G2BYMIU | 德阳市罗江区万安镇花生园区 | 张志侨 | 18500205213 | 10000 | 川060503016 | 20220509 | ||
17 | 德阳琪丰源粮油有限公司 | 民企贸易 | 91510626MA682NKX6M | 德阳市罗江区万安镇朝圣社区 | 钟述君 | 13881098268 | 2000 | 川060503017 | 20220513 | ||
18 | 中化现代农业四川有限公司 | 国有贸易 | 91510000MA65DY823L | 崇州市锦江乡新华村5组1号 | 陈 辰 | 028-63165193 | 11500 | 川060503018 | 20220523 | ||
19 | 四川汉雒农业发展有限公司 | 民企贸易 | 91510681MA7L3N0B8Y | 广汉市连山镇沙堆村1组 | 黄 胜 | 13700912065 | 25000 | 川060503019 | 20220606 | ||
20 | 四川金禾隆农业有限公司 | 民企贸易 | 91510681MA68P50L70 | 广汉市金鱼镇亲民村1社 | 金小春 | 13568236145 | 10000 | 川060503020 | 20220819 | ||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
注:1.“企业性质”栏填“国有贸易”“国有加工”“民营加工”或“其他”,国有控股的按国有填。 | |||||||||||
2.备案编号示例,如成都市锦江区的企业备案号可编为:川060101001,其中:06为四川省代码,前面的01为成都市代码,后面的01为区县代码,001为企业代码(按备案先后顺序依次编号);自贡市荣县的企业备案号可编为:川060205001,共9位数。各地按市州和区县排序自行编号(各市州代码:成都01、自贡02、攀枝花03、泸州04、德阳05、绵阳06、广元0.7、遂宁08、内江09、乐山10、南充11、宜宾12、广安13、达州14、巴中15、雅安16、眉山17、资阳18、阿坝19、甘孜20、凉山21)。 |