当前位置:首页
/
信息公开
/
重点工作
/
收费项目
/
价格监测
/ 正文
四川省食品和农资价格应急监测周报2018.11.21
发布时间:2018-11-21
来源:发改局
点击量:
【字体:大中小】【打印】
分享:
四川省广汉市食品和农资价格应急监测周报表 |
填报单位: 广汉市发改局 采价日期2018年 11月21日 |
| 品 种 | 规 格 | 单 位 | 价 格 | 备 注 |
1 | 籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.20 |
|
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 |
|
3 | 菜籽油 | 食用油(桶装一级压榨,当地主销品牌) | 元/5升 | 75.00 |
|
4 | 调和油 | 大豆调和油,一级桶装,当地主销品牌 | 元/5升 | 69.00 |
|
5 | 猪肉 | 后腿肉,通脊肉,一级 | 元/500克 | 11.00 |
|
6 | 仔猪 | 25公斤左右,收购((销售,成交)价 | 元/公斤 | 26.00 |
|
7 | 生猪 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50公斤 | 700.00 |
|
8 | 玉米 | 混等、颗粒状,饲料用,批发价 | 元/公斤 | 2.60 | 颗粒玉米 |
9 | 鸡蛋 | 鸡蛋场,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.60 |
|
10 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
|
11 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 |
|
12 | 油菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 无 |
|
13 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
|
14 | 萝卜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.50 |
|
15 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 |
|
16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 |
|
17 | 青椒 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 3.50 |
|
18 | 圆白菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.00 |
|
19 | 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
|
20 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 |
|
21 | 尿 素 | 含氮46%,川化、泸天化、美丰生产 | 元/公斤 | 2.50 |
|
22 | 碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/公斤 | 0.70 |
|
23 | 普通过磷酸钙 | 含磷12%,国产 | 元/公斤 | 0.70 |
|
24 | 氯化钾 | 含氧化钾50—60%,进口 | 元/公斤 | 3.80 |
|
25 | 复合肥① | 有效成分含量25% | 元/公斤 | 2.50 |
|
26 | 复合肥② | 有效成分含量40% | 元/公斤 | 3.80 |
|
填报人:黄艳 审核人: 周成忠 签发人: 王琴兰 |
扫描二维码分享本页面