根据《四川省教育厅关于做好2019年特岗教师招聘工作的通知》(川教函〔2019〕304 号)的相关规定,通过面试资格审查、面试等环节,经局党组研究,现将参加广汉市2019年特岗教师面试考核成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 岗位代码 | 报考岗位 | 面试成绩 | 面试加分 | 面试综合成绩 | 面试综合排名 | 是否进入体检 |
1 | 刘莎 | 女 | 汉族 | 1050213 | 小学美术 | 87.14 | 87.14 | 1 | 是 | |
2 | 王晓桐 | 女 | 汉族 | 1050213 | 小学美术 | 85 | 85 | 2 | 否 | |
3 | 林琳 | 男 | 汉族 | 1050203 | 小学数学 | 85 | 85 | 1 | 是 | |
4 | 兰力之 | 女 | 汉族 | 1050203 | 小学数学 | 84.8 | 84.8 | 2 | 是 | |
5 | 李雷娟 | 女 | 汉族 | 1050203 | 小学数学 | 84.4 | 84.4 | 3 | 是 | |
6 | 秦婷婷 | 女 | 汉族 | 1050203 | 小学数学 | 83.7 | 83.7 | 4 | 否 | |
7 | 肖洁丽 | 女 | 汉族 | 1050203 | 小学数学 | 80.8 | 80.8 | 5 | 否 | |
8 | 叶玲蔚 | 女 | 汉族 | 1050203 | 小学数学 | 77.2 | 77.2 | 6 | 否 | |
9 | 赖欢 | 女 | 汉族 | 1050212 | 小学体育 | 85 | 85 | 1 | 是 | |
10 | 伍洁莲 | 女 | 汉族 | 1050211 | 小学音乐 | 86.2 | 86.2 | 1 | 是 | |
11 | 石思莲 | 女 | 汉族 | 1050211 | 小学音乐 | 80.8 | 80.8 | 2 | 否 | |
12 | 唐慧 | 女 | 汉族 | 1050202 | 小学语文 | 86 | 1 | 87 | 1 | 是 |
13 | 薛苗 | 女 | 汉族 | 1050202 | 小学语文 | 86.7 | 86.7 | 2 | 是 | |
14 | 张洁 | 女 | 汉族 | 1050202 | 小学语文 | 85.8 | 85.8 | 3 | 是 | |
15 | 喻洁 | 女 | 汉族 | 1050202 | 小学语文 | 85.1 | 85.1 | 4 | 是 | |
16 | 代怀晗 | 女 | 汉族 | 1050202 | 小学语文 | 83.9 | 83.9 | 5 | 否 | |
17 | 朱雅茹 | 女 | 汉族 | 1050202 | 小学语文 | 82.3 | 82.3 | 6 | 否 | |
18 | 宋利 | 女 | 汉族 | 1050202 | 小学语文 | 82.3 | 82.3 | 7 | 否 | |
19 | 谢兰茵 | 女 | 汉族 | 1050202 | 小学语文 | 82.3 | 82.3 | 8 | 否 | |
20 | 刘诗梦 | 女 | 汉族 | 1050202 | 小学语文 | 75.8 | 75.8 | 9 | 否 |
参加面试人员如有异议,请于2019年7月15日前,以真实姓名向市教育局人事科电话(5233164、5233104)、书面反映或面谈。体检时间另行通知。
广汉市教育局
2019年7月9日