广汉市2022年上半年养老护理员岗位及从业年限补贴申报审核情况公示
发布时间:2022-06-28     来源: 民政局
广汉市2022年上半年养老护理员岗位及从业年限补贴申报审核情况公示
序号 姓名 性别 工作单位 养老护理员岗位补贴合计(元) 养老护理员从业年限补贴(元) 补贴资金合计(元
1 陈丐杨 乐和养老院 300 0 300
2 李娅 乐和养老院 300 0 300
3 唐明蓉 乐和养老院 250 0 250
4 向婷 乐和养老院 250 0 250
5 赖晓琴 乐和养老院 300 0 300
6 刘少明 三星堆镇敬老院 300 0 300
7 谭迎春 三星堆镇敬老院 600 0 600
8 刘才玉 三星堆镇敬老院 600 0 600
9 张瑜 三星堆镇敬老院 250 0 250
10 刘兰 三星堆镇敬老院 250 0 250
11 廖晓庆 三星堆镇敬老院 300 0 300
12 冯立贵 三星堆镇敬老院 150 0 150
13 叶章 金轮镇敬老院 600 0 600
14 张继凤 金轮镇敬老院 500 0 500
15 曾艳 金轮镇敬老院 250 0 250
16 杨德凤 金轮镇敬老院 250 0 250
17 杨华燕 金轮镇敬老院 250 0 250
18 廖海利 金轮镇敬老院 250 0 250
19 刘青鸽 金轮镇敬老院 250 0 250
20 李书容 金轮镇敬老院 500 0 500
21 顾代红 金轮镇敬老院 500 0 500
22 卿立玉 金轮镇敬老院 250 0 250
23 刘应君 广汉市社会福利院 300 0 300
24 杨世兰 广汉市社会福利院 300 0 300
25 赖孟玲 广汉市社会福利院 300 0 300
26 谢从连 广汉市社会福利院 300 0 300
27 刘应莲 广汉市社会福利院 600 0 600
28 陈丽丽 广汉市社会福利院 250 0 250
29 袁世成 广汉市社会福利院 250 0 250
30 蒲诗清 南丰镇敬老院 300 0 300
31 杨三会 南丰镇敬老院 300 0 300
32 童小燕 南丰镇敬老院 300 0 300
33 谢杨贻 南丰镇敬老院 250 0 250
34 文霞 南丰镇敬老院 600 0 600
35 方琴 南丰镇敬老院 500 0 500
36 黄小莲 三水镇敬老院 250 0 250
37 刘达芬 三水镇敬老院 600 0 600
38 秦小娟 三水镇敬老院 250 0 250
39 黎敏 三水镇敬老院 250 0 250
40 吴纯华 三水镇敬老院 250 0 250
41 卿烈红 高坪镇敬老院 300 0 300
42 邓克富 高坪镇敬老院 300 0 300
43 王德均 高坪镇敬老院 300 0 300
44 李琼华 高坪镇敬老院 250 0 250
45 周学莲 高坪镇敬老院 500 0 500
46 唐忠清 高坪镇敬老院 250 0 250
47 秦付华 汉州街道敬老院 300 0 300
48 孙永静 汉州街道敬老院 300 0 300
49 简红英 汉州街道敬老院 250 0 250
50 王芝会 汉州街道敬老院 250 0 250
51 陈彤 众爱养老服务中心 1200 0 1200
52 张豪果 众爱养老服务中心 1200 0 1200
53 曾盛兰 众爱养老服务中心 600 0 600
54 向德春 众爱养老服务中心 250 0 250
55 肖连翠 众爱养老服务中心 250 0 250
56 李伍芳 众爱养老服务中心 250 0 250
57 徐飞 众爱养老服务中心 500 0 500
58 刘期容 众爱养老服务中心 250 0 250
59 吴翠琼 众爱养老服务中心 250 0 250
60 向家彬 众爱养老服务中心 500 0 500
61 罗景香 众爱养老服务中心 600 0 600
62 王宋秋 金鱼镇敬老院 250 0 250
63 黄祖敏 金鱼镇敬老院 500 0 500
64 陈道梅 金鱼镇敬老院 300 0 300
65 邹纯杰 连山镇敬老院 1200 0 1200
66 何玉梅 连山镇敬老院 600 0 600
67 童正香 连山镇敬老院 600 0 600
68 张玲 连山镇敬老院 500 0 500
69 吴光丽 连山镇敬老院 600 0 600
70 向才文 连山镇敬老院 300 0 300
71 沈维芳 连山镇敬老院 500 0 500
72 蒋永琼 连山镇敬老院 250 0 250
73 武仁蓉 连山镇敬老院 250 0 250
74 岳春梅 连山镇敬老院 250 0 250
75 武金华 连山镇敬老院 250 0 250
76 朱成芬 连山镇敬老院 250 0 250
77 向显会 连山镇敬老院 250 0 250
78 陈凤琼 连山镇敬老院 250 0 250
79 龙章芝 连山镇敬老院 250 0 250
80 银桂兰 万鹏养老院 1200 0 1200
81 李翠莲 万鹏养老院 250 0 250
82 杨丹丹 万鹏养老院 500 0 500
83 张润英 万鹏养老院 250 0 250
84 文秀花 万鹏养老院 250 0 250
85 李莫翠 万鹏养老院 250 0 250
合计 32500 0 32500
Baidu
map