网站支持IPv6
无障碍
长者专区
适老版
智能问答
旧版

长者专区

当前位置:首页 / 信息公开 / 基本信息公开 / 基层政务公开 / 养老服务 / 正文

广汉市2023年4-6月养老护理员岗位及从业年限补贴申报审核情况公示

发布时间:2023-09-25 来源:市民政局 点击量: 【字体:】【打印 分享:

广汉市2023年4-6月养老护理员岗位及从业年限补贴申报审核情况公示
序号 姓名 性别 工作单位 养老护理员岗位
补贴合计(元)
补贴合计(元)
养老护理员从业年
限补贴(元)
限补贴(元)
补贴资金合计(元)
1 陈丐杨 乐和养老院 150 0 150
2 唐明蓉 乐和养老院 150 0 150
3 向婷 乐和养老院 150 0 150
4 赖晓琴 乐和养老院 150 0 150
5 刘少明 三星堆镇敬老院 150 0 150
6 谭迎春 三星堆镇敬老院 300 0 300
7 张瑜 三星堆镇敬老院 150 0 150
8 刘兰 三星堆镇敬老院 150 0 150
9 廖晓庆 三星堆镇敬老院 150 0 150
10 叶章 金轮镇敬老院 300 0 300
11 曾艳 金轮镇敬老院 150 0 150
12 杨德凤 金轮镇敬老院 150 0 150
13 杨华燕 金轮镇敬老院 150 0 150
14 廖海利 金轮镇敬老院 150 0 150
15 刘青鸽 金轮镇敬老院 150 0 150
16 李书容 金轮镇敬老院 300 0 300
17 顾代红 金轮镇敬老院 300 0 300
18 卿立玉 金轮镇敬老院 150 0 150
19 刘应君 广汉市社会福利院 150 0 150
20 杨世兰 广汉市社会福利院 150 0 150
21 谢从连 广汉市社会福利院 150 0 150
22 刘应莲 广汉市社会福利院 300 0 300
23 蒲诗清 南丰镇敬老院 150 0 150
24 杨三会 南丰镇敬老院 150 0 150
25 童小燕 南丰镇敬老院 150 0 150
26 谢杨贻 南丰镇敬老院 150 0 150
27 文霞 南丰镇敬老院 300 0 300
28 方琴 南丰镇敬老院 300 0 300
29 黄小莲 三水镇敬老院 150 0 150
30 秦小娟 三水镇敬老院 150 0 150
31 黎敏 三水镇敬老院 150 0 150
32 吴纯华 三水镇敬老院 150 0 150
33 孙永静 汉州街道敬老院 150 0 150
34 简红英 汉州街道敬老院 150 0 150
35 王芝会 汉州街道敬老院 150 0 150
36 陈彤 众爱养老服务中心 600 0 600
37 张豪果 众爱养老服务中心 600 0 600
38 曾盛兰 众爱养老服务中心 300 0 300
39 向德春 众爱养老服务中心 50 0 50
40 肖连翠 众爱养老服务中心 150 0 150
41 李伍芳 众爱养老服务中心 50 0 50
42 徐飞 众爱养老服务中心 300 0 300
43 刘期容 众爱养老服务中心 150 0 150
44 吴翠琼 众爱养老服务中心 150 0 150
45 向家彬 众爱养老服务中心 100 0 100
46 罗景香 众爱养老服务中心 300 0 300
47 王宋秋 金鱼镇敬老院 150 0 150
48 黄祖敏 金鱼镇敬老院 300 0 300
49 陈道梅 金鱼镇敬老院 150 0 150
50 邹纯杰 连山镇敬老院 600 0 600
51 何玉梅 连山镇敬老院 300 0 300
52 童正香 连山镇敬老院 300 0 300
53 张玲 连山镇敬老院 300 0 300
54 吴光丽 连山镇敬老院 300 0 300
55 沈维芳 连山镇敬老院 300 0 300
56 蒋永琼 连山镇敬老院 150 0 150
57 武仁蓉 连山镇敬老院 150 0 150
58 岳春梅 连山镇敬老院 150 0 150
59 武金华 连山镇敬老院 150 0 150
60 朱成芬 连山镇敬老院 150 0 150
61 向显会 连山镇敬老院 150 0 150
62 陈凤琼 连山镇敬老院 150 0 150
63 龙章芝 连山镇敬老院 150 0 150
64 银桂兰 万鹏养老院 600 0 600
65 李翠莲 万鹏养老院 150 0 150
66 杨丹丹 万鹏养老院 300 0 300
67 张润英 万鹏养老院 150 0 150
68 文秀花 万鹏养老院 150 0 150
69 李莫翠 万鹏养老院 150 0 150
70 曾维燕 小汉镇敬老院 150 0 150
71 张霞 小汉镇敬老院 150 0 150
72 宋小军 小汉镇敬老院 300 0 300
73 吴逢英 众乐雒康养健康管理有限公司 150 0 150
74 卿烈红 高坪镇敬老院 100 0 100
75 邓克富 高坪镇敬老院 150 0 150
76 王德均 高坪镇敬老院 150 0 150
77 李琼华 高坪镇敬老院 150 0 150
78 周学莲 高坪镇敬老院 300 0 300
79 合计 - - 16050 0 16050
扫描二维码分享本页面
Baidu
map