广汉市2022年2月城乡低保发放名单
发布时间:2022-06-24     来源: 民政局
序号 镇街 姓名 性别 村(社区) 保障人口 当月领取金额(元) 低保类型 保障月份
1 高坪镇 曾庆容 高拱桥村 1  280  农村低保 2月
2 高坪镇 雷开珍 白里社区 2  340  农村低保 2月
3 高坪镇 陈昌琼 白里社区 1  350  农村低保 2月
4 高坪镇 崔显秀 白里社区 2  500  农村低保 2月
5 高坪镇 古付强 白里社区 1  300  农村低保 2月
6 高坪镇 郭帮全 白里社区 1  350  农村低保 2月
7 高坪镇 何良发 白里社区 1  300  农村低保 2月
8 高坪镇 蒋万芳 白里社区 1  300  农村低保 2月
9 高坪镇 李朝均 白里社区 1  350  农村低保 2月
10 高坪镇 李静 白里社区 1  300  农村低保 2月
11 高坪镇 刘记荣 白里社区 2  500  农村低保 2月
12 高坪镇 刘元富 白里社区 1  300  农村低保 2月
13 高坪镇 罗方金 白里社区 1  300  农村低保 2月
14 高坪镇 罗先彬 白里社区 1  350  农村低保 2月
15 高坪镇 牟珂 白里社区 1  350  农村低保 2月
16 高坪镇 卿三敏 白里社区 1  350  农村低保 2月
17 高坪镇 田从文 白里社区 1  350  农村低保 2月
18 高坪镇 王祥芳 白里社区 2  460  农村低保 2月
19 高坪镇 杨超英 白里社区 2  500  农村低保 2月
20 高坪镇 张纯林 白里社区 3  590  农村低保 2月
21 高坪镇 甯旺建 白里社区 1  350  农村低保 2月
22 高坪镇 左都琼 白里社区 1  230  农村低保 2月
23 高坪镇 廖俊 高拱桥村 1  240  农村低保 2月
24 高坪镇 谭朝平 高拱桥村 1  310  农村低保 2月
25 高坪镇 白云才 高拱桥村 2  340  农村低保 2月
26 高坪镇 陈光均 高拱桥村 2  320  农村低保 2月
27 高坪镇 谢贤珍 高拱桥村 1  240  农村低保 2月
28 高坪镇 李昌银 高拱桥村 3  480  农村低保 2月
29 高坪镇 贺世财 高拱桥村 1  250  农村低保 2月
30 高坪镇 段前芳 高拱桥村 4  520  农村低保 2月
31 高坪镇 李昌萍 高拱桥村 3  560  农村低保 2月
32 高坪镇 曾生萍 高拱桥村 2  380  农村低保 2月
33 高坪镇 谭本英 高拱桥村 2  410  农村低保 2月
34 高坪镇 杨洪友 高拱桥村 1  190  农村低保 2月
35 高坪镇 张淑珍 高拱桥村 2  430  农村低保 2月
36 高坪镇 巫春香 高拱桥村 3  1000  农村低保 2月
37 高坪镇 毛孝荣 高拱桥村 3  350  农村低保 2月
38 高坪镇 罗秀清 高拱桥村 2  740  农村低保 2月
39 高坪镇 雷开金 高拱桥村 1  360  农村低保 2月
40 高坪镇 谢贤俊 高拱桥村 2  420  农村低保 2月
41 高坪镇 代毕成 高拱桥村 2  340  农村低保 2月
42 高坪镇 雷光金 高拱桥村 2  510  农村低保 2月
43 高坪镇 曾万福 高拱桥村 1  370  农村低保 2月
44 高坪镇 邹召会 高拱桥村 2  370  农村低保 2月
45 高坪镇 曾雨路 高拱桥村 1  380  农村低保 2月
46 高坪镇 林子元 高拱桥村 2  330  农村低保 2月
47 高坪镇 李昌华 高拱桥村 1  340  农村低保 2月
48 高坪镇 陈芝 高拱桥村 3  450  农村低保 2月
49 高坪镇 何成俊 高拱桥村 1  230  农村低保 2月
50 高坪镇 曹应婵 高拱桥村 1  420  农村低保 2月
51 高坪镇 李兴品 高拱桥村 1  370  农村低保 2月
52 高坪镇 黄兴语 高拱桥村 1  370  农村低保 2月
53 高坪镇 曾宪芝 高拱桥村 1  360  农村低保 2月
54 高坪镇 陈秋宏 高拱桥村 1  360  农村低保 2月
55 高坪镇 范炳生 高拱桥村 2  380  农村低保 2月
56 高坪镇 钟述华 高拱桥村 1  210  农村低保 2月
57 高坪镇 周纪述 高拱桥村 2  340  农村低保 2月
58 高坪镇 谢贤会 高拱桥村 2  370  农村低保 2月
59 高坪镇 曾荣兴 白里社区 1  300  农村低保 2月
60 高坪镇 陈天顺 白里社区 1  300  农村低保 2月
61 高坪镇 陈祖顺 白里社区 2  400  农村低保 2月
62 高坪镇 成鹏 白里社区 1  300  农村低保 2月
63 高坪镇 雷开军 白里社区 1  300  农村低保 2月
64 高坪镇 李传金 白里社区 1  350  农村低保 2月
65 高坪镇 李均 白里社区 1  300  农村低保 2月
66 高坪镇 李庆兵 白里社区 3  680  农村低保 2月
67 高坪镇 廖秀模 白里社区 1  300  农村低保 2月
68 高坪镇 莫诗福 白里社区 2  550  农村低保 2月
69 高坪镇 邱崇军 白里社区 4  600  农村低保 2月
70 高坪镇 邱登永 白里社区 1  350  农村低保 2月
71 高坪镇 邱治勇 白里社区 3  680  农村低保 2月
72 高坪镇 王道彬 白里社区 1  350  农村低保 2月
73 高坪镇 王弟琼 白里社区 1  300  农村低保 2月
74 高坪镇 王会海 白里社区 1  250  农村低保 2月
75 高坪镇 向南海 白里社区 1  300  农村低保 2月
76 高坪镇 罗午琼 白里社区 1  250  农村低保 2月
77 高坪镇 肖仇保 白里社区 2  500  农村低保 2月
78 高坪镇 肖光润 白里社区 1  350  农村低保 2月
79 高坪镇 肖先俊 白里社区 3  480  农村低保 2月
80 高坪镇 肖依富 白里社区 1  300  农村低保 2月
81 高坪镇 谢贤琼 白里社区 1  300  农村低保 2月
82 高坪镇 杨功琼 白里社区 1  350  农村低保 2月
83 高坪镇 杨龙孟 白里社区 1  300  农村低保 2月
84 高坪镇 杨顺菊 白里社区 1  300  农村低保 2月
85 高坪镇 杨贤松 白里社区 1  300  农村低保 2月
86 高坪镇 袁本代 白里社区 1  300  农村低保 2月
87 高坪镇 袁常贵 白里社区 1  350  农村低保 2月
88 高坪镇 张胜兴 白里社区 1  250  农村低保 2月
89 高坪镇 张文全 白里社区 2  500  农村低保 2月
90 高坪镇 张忠良 白里社区 3  680  农村低保 2月
91 高坪镇 赵先利 白里社区 1  300  农村低保 2月
92 高坪镇 郑祥文 白里社区 1  250  农村低保 2月
93 高坪镇 周大会 白里社区 1  300  农村低保 2月
94 高坪镇 高顺德 金九村 1  310  农村低保 2月
95 高坪镇 邱云刚 金九村 1  380  农村低保 2月
96 高坪镇 杜素芳 金九村 2  340  农村低保 2月
97 高坪镇 王有刚 金九村 1  370  农村低保 2月
98 高坪镇 侯勇芝 金九村 1  360  农村低保 2月
99 高坪镇 王有能 金九村 1  410  农村低保 2月
100 高坪镇 李运财 金九村 1  310  农村低保 2月
101 高坪镇 曾伟 金九村 1  360  农村低保 2月
102 高坪镇 刘艳 金九村 1  360  农村低保 2月
103 高坪镇 庄元宏 金九村 1  310  农村低保 2月
104 高坪镇 刘绍霞 金九村 1  310  农村低保 2月
105 高坪镇 曾桂芳 李堰村 1  350  农村低保 2月
106 高坪镇 陈长青 李堰村 1  350  农村低保 2月
107 高坪镇 崔昌万 李堰村 1  300  农村低保 2月
108 高坪镇 但光菊 李堰村 2  500  农村低保 2月
109 高坪镇 邓吉秀 李堰村 1  350  农村低保 2月
110 高坪镇 黄贤佑 李堰村 2  500  农村低保 2月
111 高坪镇 李发红 李堰村 1  270  农村低保 2月
112 高坪镇 李付琼 李堰村 1  300  农村低保 2月
113 高坪镇 廖俊楷 李堰村 1  300  农村低保 2月
114 高坪镇 廖小雨 李堰村 1  350  农村低保 2月
115 高坪镇 罗文茂 李堰村 2  550  农村低保 2月
116 高坪镇 罗有庆 李堰村 2  500  农村低保 2月
117 高坪镇 吕福俊   李堰村 2  350  农村低保 2月
118 高坪镇 马榕 李堰村 2  550  农村低保 2月
119 高坪镇 牟世广 李堰村 2  500  农村低保 2月
120 高坪镇 甯学金 李堰村 1  310  农村低保 2月
121 高坪镇 文焕忠 李堰村 1  300  农村低保 2月
122 高坪镇 吴江贵 李堰村 3  630  农村低保 2月
123 高坪镇 吴江红 李堰村 1  350  农村低保 2月
124 高坪镇 刘其友 李堰村 1  250  农村低保 2月
125 高坪镇 谢忠秀 李堰村 2  500  农村低保 2月
126 高坪镇 胥知凤 李堰村 1  250  农村低保 2月
127 高坪镇 许登红 李堰村 3  680  农村低保 2月
128 高坪镇 杨廷菊 李堰村 1  350  农村低保 2月
129 高坪镇 詹玉春 李堰村 2  500  农村低保 2月
130 高坪镇 张大寿 李堰村 2  500  农村低保 2月
131 高坪镇 张德先 李堰村 1  300  农村低保 2月
132 高坪镇 张先术 李堰村 2  500  农村低保 2月
133 高坪镇 钟学敏 李堰村 1  350  农村低保 2月
134 高坪镇 刘素清 李堰村 2  420  农村低保 2月
135 高坪镇 徐后容 李堰村 1  350  农村低保 2月
136 高坪镇 蒋昌海 李堰村 1  250  农村低保 2月
137 高坪镇 邹伯顺 龙潭社区 1  230  农村低保 2月
138 高坪镇 叶胜元 龙潭社区 3  620  农村低保 2月
139 高坪镇 黄若伟 龙潭社区 1  170  农村低保 2月
140 高坪镇 陈美好 龙潭社区 1  280  农村低保 2月
141 高坪镇 陈建 龙潭社区 2  320  农村低保 2月
142 高坪镇 张碧辉 龙潭社区 1  230  农村低保 2月
143 高坪镇 李永琼 龙潭社区 1  310  农村低保 2月
144 高坪镇 林燕 龙潭社区 1  330  农村低保 2月
145 高坪镇 周禄金 龙潭社区 4  440  农村低保 2月
146 高坪镇 王洲全 龙潭社区 2  380  农村低保 2月
147 高坪镇 文建 龙潭社区 3  450  农村低保 2月
148 高坪镇 周绿斌 龙潭社区 1  300  农村低保 2月
149 高坪镇 严孝伦 龙潭社区 3  690  农村低保 2月
150 高坪镇 黄兴会 龙潭社区 2  330  农村低保 2月
151 高坪镇 邱仁全 龙潭社区 2  470  农村低保 2月
152 高坪镇 邓洪建 李堰村 1  300  农村低保 2月
153 高坪镇 黄帮义 李堰村 1  350  农村低保 2月
154 高坪镇 李本余 李堰村 1  350  农村低保 2月
155 高坪镇 李吉安 李堰村 2  500  农村低保 2月
156 高坪镇 李绪建 李堰村 1  350  农村低保 2月
157 高坪镇 廖俊文 李堰村 2  680  农村低保 2月
158 高坪镇 刘文明 李堰村 2  500  农村低保 2月
159 高坪镇 彭茂倩 李堰村 1  300  农村低保 2月
160 高坪镇 谭信芝 李堰村 1  300  农村低保 2月
161 高坪镇 田小平 李堰村 2  550  农村低保 2月
162 高坪镇 王付友 李堰村 1  410  农村低保 2月
163 高坪镇 许育松 李堰村 3  710  农村低保 2月
164 高坪镇 尤林全 李堰村 1  250  农村低保 2月
165 高坪镇 袁启良 李堰村 1  300  农村低保 2月
166 高坪镇 张记凤 李堰村 1  350  农村低保 2月
167 高坪镇 张长江 李堰村 3  650  农村低保 2月
168 高坪镇 钟马维 高拱桥村 1  410  农村低保 2月
169 高坪镇 谢英模 高拱桥村 2  380  农村低保 2月
170 高坪镇 王周彬 高拱桥村 4  850  农村低保 2月
171 高坪镇 卿三林 高拱桥村 1  190  农村低保 2月
172 高坪镇 唐前明 高拱桥村 3  800  农村低保 2月
173 高坪镇 唐明润 高拱桥村 1  230  农村低保 2月
174 高坪镇 杨方勇 高拱桥村 2  720  农村低保 2月
175 高坪镇 任德春 高拱桥村 1  310  农村低保 2月
176 高坪镇 周乐琼 高拱桥村 2  430  农村低保 2月
177 高坪镇 邓茂春 高拱桥村 2  400  农村低保 2月
178 高坪镇 黄昌德 高拱桥村 3  330  农村低保 2月
179 高坪镇 唐明校 高拱桥村 2  350  农村低保 2月
180 高坪镇 黄玉菊 高拱桥村 1  190  农村低保 2月
181 高坪镇 陈昌金 高拱桥村 2  300  农村低保 2月
182 高坪镇 李德金 高拱桥村 1  360  农村低保 2月
183 高坪镇 邱洪册 高拱桥村 2  460  农村低保 2月
184 高坪镇 曾孝文 高拱桥村 1  280  农村低保 2月
185 高坪镇 雷达 高拱桥村 1  280  农村低保 2月
186 高坪镇 卢定和 高拱桥村 2  320  农村低保 2月
187 高坪镇 李春花 高拱桥村 2  260  农村低保 2月
188 高坪镇 严由钢 高拱桥村 2  380  农村低保 2月
189 高坪镇 唐志树 高拱桥村 3  350  农村低保 2月
190 高坪镇 陈文财 高拱桥村 2  420  农村低保 2月
191 高坪镇 段太英 高拱桥村 2  340  农村低保 2月
192 高坪镇 雷光友 高拱桥村 1  190  农村低保 2月
193 高坪镇 陈良云 高拱桥村 1  170  农村低保 2月
194 高坪镇 车洪富 高拱桥村 1  340  农村低保 2月
195 高坪镇 黎桂容 高拱桥村 1  190  农村低保 2月
196 高坪镇 唐亮 高拱桥村 2  550  农村低保 2月
197 高坪镇 钟茂金 高拱桥村 2  580  农村低保 2月
198 高坪镇 肖宇 高拱桥村 1  230  农村低保 2月
199 高坪镇 谢丽 高拱桥村 2  220  农村低保 2月
200 高坪镇 曾明春 高拱桥村 3  470  农村低保 2月
201 高坪镇 曾婧雯 高拱桥村 1  280  农村低保 2月
202 高坪镇 何萍 高拱桥村 3  450  农村低保 2月
203 高坪镇 李三军 高拱桥村 2  350  农村低保 2月
204 高坪镇 高瑞清 高拱桥村 1  330  农村低保 2月
205 高坪镇 蒋德群 水磨村 1  370  农村低保 2月
206 高坪镇 侯光族 水磨村 3  480  农村低保 2月
207 高坪镇 石永才 水磨村 2  450  农村低保 2月
208 高坪镇 钟世明 水磨村 1  380  农村低保 2月
209 高坪镇 蔡俊敏 水磨村 1  330  农村低保 2月
210 高坪镇 邓子珍 水磨村 1  210  农村低保 2月
211 高坪镇 邱志英 水磨村 1  280  农村低保 2月
212 高坪镇 江由基 水磨村 2  380  农村低保 2月
213 高坪镇 肖洪康 水磨村 1  230  农村低保 2月
214 高坪镇 周云光 水磨村 2  420  农村低保 2月
215 高坪镇 曾道弟 水磨村 1  210  农村低保 2月
216 高坪镇 杨星 水磨村 1  330  农村低保 2月
217 高坪镇 林建 水磨村 4  680  农村低保 2月
218 高坪镇 卿三和 水磨村 2  510  农村低保 2月
219 高坪镇 李显均 水磨村 1  260  农村低保 2月
220 高坪镇 王兴华 水磨村 2  330  农村低保 2月
221 高坪镇 陈太珍 水磨村 1  250  农村低保 2月
222 高坪镇 钟维珍 水磨村 4  520  农村低保 2月
223 高坪镇 黄开玉 水磨村 2  320  农村低保 2月
224 高坪镇 吴登友 水磨村 1  250  农村低保 2月
225 高坪镇 汪仁睿 水磨村 2  580  农村低保 2月
226 高坪镇 曾酌 水磨村 3  470  农村低保 2月
227 高坪镇 王浩艺 水磨村 1  270  农村低保 2月
228 高坪镇 袁兴航 水磨村 1  230  农村低保 2月
229 高坪镇 刘少兴 水磨村 2  390  农村低保 2月
230 高坪镇 张永秀 高拱桥村 5  450  农村低保 2月
231 高坪镇 陈正洪 文河村 1  330  农村低保 2月
232 高坪镇 曾省禄 文河村 2  400  农村低保 2月
233 高坪镇 曾省琼 文河村 1  300  农村低保 2月
234 高坪镇 曾万富 文河村 2  600  农村低保 2月
235 高坪镇 曾元茂 文河村 1  300  农村低保 2月
236 高坪镇 曾祖会 文河村 1  350  农村低保 2月
237 高坪镇 陈仁武 文河村 1  300  农村低保 2月
238 高坪镇 陈述琼 文河村 1  300  农村低保 2月
239 高坪镇 陈银 文河村 1  350  农村低保 2月
240 高坪镇 雷启太 文河村 2  500  农村低保 2月
241 高坪镇 李启珍 文河村 1  370  农村低保 2月
242 高坪镇 林大会 文河村 2  400  农村低保 2月
243 高坪镇 刘继财 文河村 2  550  农村低保 2月
244 高坪镇 吕福亮 文河村 2  420  农村低保 2月
245 高坪镇 吕世英 文河村 1  300  农村低保 2月
246 高坪镇 潘元贵 文河村 1  300  农村低保 2月
247 高坪镇 苏栾会 文河村 2  550  农村低保 2月
248 高坪镇 谭本琼 文河村 1  300  农村低保 2月
249 高坪镇 魏学琼 文河村 2  500  农村低保 2月
250 高坪镇 吴明秀 文河村 1  300  农村低保 2月
251 高坪镇 向元发 文河村 2  500  农村低保 2月
252 高坪镇 许明昌 文河村 2  500  农村低保 2月
253 高坪镇 杨会林 文河村 1  320  农村低保 2月
254 高坪镇 杨会秀 文河村 1  300  农村低保 2月
255 高坪镇 袁仲琼 文河村 1  250  农村低保 2月
256 高坪镇 张仁翠 文河村 1  250  农村低保 2月
257 高坪镇 张荣秀 文河村 1  350  农村低保 2月
258 高坪镇 张泽秀 文河村 1  350  农村低保 2月
259 高坪镇 钟维珍 文河村 2  440  农村低保 2月
260 高坪镇 钟云琼 文河村 2  400  农村低保 2月
261 高坪镇 朱晓念 文河村 2  470  农村低保 2月
262 高坪镇 周后芬 文河村 1  380  农村低保 2月
263 高坪镇 吴明瑶 文河村 2  400  农村低保 2月
264 高坪镇 石章兴 文河村 2  400  农村低保 2月
265 高坪镇 成栋 文河村 2  220  农村低保 2月
266 高坪镇 侯光术 文河村 1  300  农村低保 2月
267 高坪镇 黄勇 文河村 1  380  农村低保 2月
268 高坪镇 李德仪 文河村 1  300  农村低保 2月
269 高坪镇 李基发 文河村 1  350  农村低保 2月
270 高坪镇 李叶珍 文河村 1  300  农村低保 2月
271 高坪镇 李长秀 文河村 1  300  农村低保 2月
272 高坪镇 李兆兴 文河村 1  380  农村低保 2月
273 高坪镇 刘安贵 文河村 2  500  农村低保 2月
274 高坪镇 刘孙琼 文河村 1  300  农村低保 2月
275 高坪镇 罗文芝 文河村 1  350  农村低保 2月
276 高坪镇 牟启太 文河村 2  550  农村低保 2月
277 高坪镇 牟世全 文河村 1  200  农村低保 2月
278 高坪镇 彭德英 文河村 1  300  农村低保 2月
279 高坪镇 唐章锦 文河村 1  250  农村低保 2月
280 高坪镇 杨双林 文河村 2  500  农村低保 2月
281 高坪镇 赵先清 文河村 1  300  农村低保 2月
282 高坪镇 赵延贵 文河村 2  590  农村低保 2月
283 高坪镇 钟昌怀 文河村 2  550  农村低保 2月
284 高坪镇 钟昌兴 文河村 2  420  农村低保 2月
285 高坪镇 张文菊 龙潭社区 1  160  农村低保 2月
286 高坪镇 陈登琼 龙潭社区 2  340  农村低保 2月
287 高坪镇 李大富 龙潭社区 2  380  农村低保 2月
288 高坪镇 彭启炳 龙潭社区 2  410  农村低保 2月
289 高坪镇 古立建 龙潭社区 2  510  农村低保 2月
290 高坪镇 曾正英 龙潭社区 2  320  农村低保 2月
291 高坪镇 李永昌 龙潭社区 3  810  农村低保 2月
292 高坪镇 邱德兵 龙潭社区 3  690  农村低保 2月
293 高坪镇 曾荣玖 龙潭社区 2  340  农村低保 2月
294 高坪镇 石贤志 龙潭社区 1  260  农村低保 2月
295 高坪镇 蔡世珍 龙潭社区 1  310  农村低保 2月
296 高坪镇 曹小飞 龙潭社区 1  160  农村低保 2月
297 高坪镇 杨高翔 龙潭社区 1  320  农村低保 2月
298 高坪镇 刘泽高 园龙村 2  380  农村低保 2月
299 高坪镇 李志忠 园龙村 1  250  农村低保 2月
300 高坪镇 李泽贵 园龙村 2  560  农村低保 2月
301 高坪镇 刘少木 园龙村 2  550  农村低保 2月
302 高坪镇 覃后灿 园龙村 3  620  农村低保 2月
303 高坪镇 陈道金 园龙村 2  460  农村低保 2月
304 高坪镇 钟见 园龙村 1  410  农村低保 2月
305 高坪镇 蒲家友 园龙村 1  310  农村低保 2月
306 高坪镇 罗文波 园龙村 1  340  农村低保 2月
307 高坪镇 张从珍 园龙村 1  350  农村低保 2月
308 高坪镇 唐前秀 园龙村 1  250  农村低保 2月
309 高坪镇 侯安富 园龙村 2  390  农村低保 2月
310 高坪镇 陈海昌 园龙村 2  270  农村低保 2月
311 高坪镇 郭应琼 园龙村 2  500  农村低保 2月
312 高坪镇 刘安琼 园龙村 3  620  农村低保 2月
313 高坪镇 龙章才 园龙村 1  360  农村低保 2月
314 高坪镇 蒋维友 园龙村 1  250  农村低保 2月
315 高坪镇 李统明 园龙村 1  300  农村低保 2月
316 高坪镇 刘礼和 园龙村 1  440  农村低保 2月
317 高坪镇 钟昌林 园龙村 2  510  农村低保 2月
318 高坪镇 黄长金 园龙村 2  300  农村低保 2月
319 高坪镇 曾昌森 园龙村 2  510  农村低保 2月
320 高坪镇 陆庆洪 园龙村 1  360  农村低保 2月
321 高坪镇 黄君安 园龙村 1  190  农村低保 2月
322 高坪镇 张从贵 园龙村 1  190  农村低保 2月
323 高坪镇 王有贞 园龙村 1  270  农村低保 2月
324 高坪镇 李统金 园龙村 2  580  农村低保 2月
325 高坪镇 曾昌金 园龙村 2  300  农村低保 2月
326 高坪镇 兰正贵 文河村 1  260  农村低保 2月
327 高坪镇 曾长见 白里社区 1  320  农村低保 2月
328 高坪镇 李德发 金九村 2  380  农村低保 2月
329 高坪镇 周监 龙潭社区 1  310  农村低保 2月
330 高坪镇 魏礼丽 龙潭社区 2  280  农村低保 2月
331 高坪镇 袁勇 水磨村 1  295  农村低保 2月
332 高坪镇 熊先有 文河村 1  210  农村低保 2月
333 高坪镇 邱清明 园龙村 3  290  农村低保 2月
334 高坪镇 李天文 李堰村 1  250  农村低保 2月
335 高坪镇 李条俊 龙潭社区 1  180  农村低保 2月
336 高坪镇 罗传忠 白里社区 2  600  农村低保 2月
337 高坪镇 黄帮英 白里社区 2  510  农村低保 2月
338 高坪镇 黄关翠 文河村 1  220  农村低保 2月
339 高坪镇 王子文 白里社区 1  300  农村低保 2月
340 高坪镇 唐悬珍 李堰村 2  450  农村低保 2月
341 高坪镇 李世庸 李堰村 2  350  农村低保 2月
342 金轮镇 陈嗣全 东禅寺村 2  550  农村低保 2月
343 金轮镇 蒋恒兴 东禅寺村 3  480  农村低保 2月
344 金轮镇 蒋华见 东禅寺村 1  430  农村低保 2月
345 金轮镇 谭信亮 东禅寺村 2  300  农村低保 2月
346 金轮镇 王建富 东禅寺村 1  210  农村低保 2月
347 金轮镇 王静 东禅寺村 4  450  农村低保 2月
348 金轮镇 王明珠 东禅寺村 1  430  农村低保 2月
349 金轮镇 张天顺 东禅寺村 2  200  农村低保 2月
350 金轮镇 赵军 东禅寺村 3  250  农村低保 2月
351 金轮镇 周乐久 东禅寺村 6  820  农村低保 2月
352 金轮镇 吴介炳 东禅寺村 5  900  农村低保 2月
353 金轮镇 李庆玉 东禅寺村 3  800  农村低保 2月
354 金轮镇 刘廷友 东禅寺村 2  760  农村低保 2月
355 金轮镇 吴贤明 东禅寺村 4  250  农村低保 2月
356 金轮镇 赵开俊 东禅寺村 1  430  农村低保 2月
357 金轮镇 曾维秀 东禅寺村 1  300  农村低保 2月
358 金轮镇 林兆清 东禅寺村 1  350  农村低保 2月
359 金轮镇 贺贵发 东禅寺村 2  710  农村低保 2月
360 金轮镇 曾黎明 樊池村 2  200  农村低保 2月
361 金轮镇 陈秀斌 樊池村 1  250  农村低保 2月
362 金轮镇 李文富 樊池村 1  300  农村低保 2月
363 金轮镇 刘兴德 樊池村 1  250  农村低保 2月
364 金轮镇 刘永模 樊池村 2  150  农村低保 2月
365 金轮镇 谭忠兰 樊池村 3  950  农村低保 2月
366 金轮镇 王申建 樊池村 1  300  农村低保 2月
367 金轮镇 刘加培 樊池村 2  250  农村低保 2月
368 金轮镇 游华东 樊池村 4  450  农村低保 2月
369 金轮镇 游华国 樊池村 3  300  农村低保 2月
370 金轮镇 谢贤友 樊池村 1  200  农村低保 2月
371 金轮镇 张庆林 樊池村 3  150  农村低保 2月
372 金轮镇 周玉松 樊池村 3  300  农村低保 2月
373 金轮镇 游华俊 樊池村 3  200  农村低保 2月
374 金轮镇 黄若兵 樊池村 1  300  农村低保 2月
375 金轮镇 许晓红 樊池村 1  150  农村低保 2月
376 金轮镇 李德贵 金角村 2  450  农村低保 2月
377 金轮镇 张永秀 寨子村 2  400  农村低保 2月
378 金轮镇 陈忠翠 鸹林村 1  210  农村低保 2月
379 金轮镇 李功琼 鸹林村 1  260  农村低保 2月
380 金轮镇 张顺秀 鸹林村 1  350  农村低保 2月
381 金轮镇 刘桂珍 鸹林村 1  210  农村低保 2月
382 金轮镇 鲁德锦 鸹林村 2  240  农村低保 2月
383 金轮镇 平龙能 鸹林村 1  210  农村低保 2月
384 金轮镇 任宗强 鸹林村 1  80  农村低保 2月
385 金轮镇 谭代珍 鸹林村 2  340  农村低保 2月
386 金轮镇 王明生 鸹林村 1  210  农村低保 2月
387 金轮镇 伍炳元 鸹林村 1  210  农村低保 2月
388 金轮镇 张代平 鸹林村 3  350  农村低保 2月
389 金轮镇 尹强 鸹林村 1  260  农村低保 2月
390 金轮镇 白荣才 桂花村 2  620  农村低保 2月
391 金轮镇 曾令帅 桂花村 2  363  农村低保 2月
392 金轮镇 陈德瑜 桂花村 2  560  农村低保 2月
393 金轮镇 蒋应萍 桂花村 1  310  农村低保 2月
394 金轮镇 李田元 桂花村 2  620  农村低保 2月
395 金轮镇 刘光英 桂花村 2  362  农村低保 2月
396 金轮镇 刘生刚 桂花村 3  930  农村低保 2月
397 金轮镇 刘太珍 桂花村 1  330  农村低保 2月
398 金轮镇 毛文友 桂花村 1  360  农村低保 2月
399 金轮镇 邱清如 桂花村 2  480  农村低保 2月
400 金轮镇 夏世明 桂花村 1  350  农村低保 2月
401 金轮镇 夏天俊 桂花村 2  560  农村低保 2月
402 金轮镇 尹显清 桂花村 2  610  农村低保 2月
403 金轮镇 曾庆秀 五里村 1  280  农村低保 2月
404 金轮镇 陈家兴 五里村 1  280  农村低保 2月
405 金轮镇 代国木 五里村 1  310  农村低保 2月
406 金轮镇 邓德兴 五里村 2  280  农村低保 2月
407 金轮镇 何道秀 五里村 1  80  农村低保 2月
408 金轮镇 何星福 五里村 1  280  农村低保 2月
409 金轮镇 贺茂琴 五里村 3  750  农村低保 2月
410 金轮镇 黄代兴 五里村 1  280  农村低保 2月
411 金轮镇 江崇君 五里村 2  230  农村低保 2月
412 金轮镇 蒋维 五里村 1  360  农村低保 2月
413 金轮镇 赖松英 五里村 1  310  农村低保 2月
414 金轮镇 李克蓉 五里村 1  280  农村低保 2月
415 金轮镇 任明福 五里村 1  280  农村低保 2月
416 金轮镇 孙明珍 五里村 1  280  农村低保 2月
417 金轮镇 谭邦秀 五里村 1  90  农村低保 2月
418 金轮镇 万洪君 五里村 1  350  农村低保 2月
419 金轮镇 魏本凤 五里村 1  280  农村低保 2月
420 金轮镇 肖永秀 五里村 2  280  农村低保 2月
421 金轮镇 杨运德 五里村 2  230  农村低保 2月
422 金轮镇 张兴贵 五里村 3  350  农村低保 2月
423 金轮镇 张志金 五里村 1  300  农村低保 2月
424 金轮镇 张志明 五里村 2  280  农村低保 2月
425 金轮镇 曾令贵 金角村 1  350  农村低保 2月
426 金轮镇 胡启荣 金角村 3  840  农村低保 2月
427 金轮镇 李显芳 金角村 2  400  农村低保 2月
428 金轮镇 刘怀东 金角村 2  610  农村低保 2月
429 金轮镇 谭后坤 金角村 2  370  农村低保 2月
430 金轮镇 谭启财 金角村 5  500  农村低保 2月
431 金轮镇 谭启品 金角村 1  280  农村低保 2月
432 金轮镇 谭启玉 金角村 1  280  农村低保 2月
433 金轮镇 尹显盛 金角村 3  950  农村低保 2月
434 金轮镇 张开安 金角村 4  640  农村低保 2月
435 金轮镇 张颂兴 金角村 2  560  农村低保 2月
436 金轮镇 钟绍明 金角村 2  300  农村低保 2月
437 金轮镇 周乐荣 金角村 2  610  农村低保 2月
438 金轮镇 陈刚 摇亭社区 1  330  农村低保 2月
439 金轮镇 陈良英 摇亭社区 1  310  农村低保 2月
440 金轮镇 代庞颜 摇亭社区 1  380  农村低保 2月
441 金轮镇 侯立建 摇亭社区 1  310  农村低保 2月
442 金轮镇 胡永廷 摇亭社区 1  265  农村低保 2月
443 金轮镇 黄明军 摇亭社区 3  980  农村低保 2月
444 金轮镇 黄泽贵 摇亭社区 1  360  农村低保 2月
445 金轮镇 雷国兴 摇亭社区 1  330  农村低保 2月
446 金轮镇 李康 摇亭社区 2  620  农村低保 2月
447 金轮镇 李克秀 摇亭社区 1  310  农村低保 2月
448 金轮镇 刘凤高 摇亭社区 2  270  农村低保 2月
449 金轮镇 唐仕帆 摇亭社区 1  310  农村低保 2月
450 金轮镇 王光华 摇亭社区 1  200  农村低保 2月
451 金轮镇 熊大莉 摇亭社区 1  310  农村低保 2月
