广汉市2022年9月临时救助汇总
发布时间:2022-10-24     来源: 民政局
序号 乡镇 地址 姓名 家庭人口数 性别 困难类别 受助金额 救助时间
1 雒城街道 西城社区 杨利波 1 因病 4200  2022年9月
2 雒城街道 西城社区 曹荣 1 因病 4200  2022年9月
3 雒城街道 西城社区 陈登年 1 因病 1200  2022年9月
4 雒城街道 学府社区 刘莹娜 3 因病 11520  2022年9月
5 高坪镇 李堰村 曾省萍 1 因病 3100  2022年9月
6 三星堆镇 三星村 刘磊 3 因病 3200  2022年9月
7 三星堆镇 南兴社区 卿尚田 2 因病 2000  2022年9月
8 三星堆镇 朝阳村 严弟金 2 因病 4500  2022年9月
9 连山镇 乌木社区 李元芳 4 因病 8000  2022年9月
10 连山镇 柳埝村 田艳 3 因病 5500  2022年9月
11 小汉镇 新兴村 黄小利 3 因病 6000  2022年9月
12 向阳镇 三界村 冯学祥 1 因病 1400  2022年9月
13 金雁街道 坨水社区 王小凤 3 因病 7000  2022年9月
14 金鱼镇 上岑村 卿三贵 2 因病 6200  2022年9月
15 金鱼镇 上岑村 高永杰 1 因病 8000  2022年9月
16 雒城街道 东西大街西三段 黄文建 1 其他 620 2022年9月
17 金雁街道 君平社区 冯驹 1 因病 700 2022年9月
18 金雁街道 檀林社区 余长友 1 其他 700 2022年9月
19 高坪镇 高坪镇敬老院 邱时贵 1 因病 520 2022年9月
20 高坪镇 高坪镇敬老院 尹大银 1 因病 520 2022年9月
21 高坪镇 高坪镇敬老院 戴传厚 1 因病 520 2022年9月
22 高坪镇 高坪镇敬老院 向成顺 1 因病 500 2022年9月
23 三星堆镇 南兴社区兴华东街 杜云华 4 因病 2000 2022年10月
24 三星堆镇 南兴社区工农路 宋方立 2 因病 1000 2022年10月
25 金雁街道 檀林社区 伍洪太 3 因病 1200 2022年10月
26 向阳镇 高寿村 钟运华 1 因病 350 2022年10月
27 连山镇 连山镇新街 刘洋 1 其他 700 2022年10月
Baidu
map