政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:广汉市融媒体中心
网站名称 | 广汉市人民政府公众信息网 | ||
首页网址 | www.xtdsby.com | ||
主办单位 | 广汉市人民政府办公室 | ||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5106810017 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备05029942号-1 | 公安机关备案号 | 川公网安备51068102510726号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 1382873 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 26676767 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 24011 | |
概况类信息更新量 | 70 | ||
政务动态信息更新量 | 11104 | ||
信息公开目录信息更新量 | 12837 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 33 | |
新开设数量 | 6 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 7 |
解读材料数量 (单位:条) | 5 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 2 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 45 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 168000 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1374 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1137 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 58993 | |
自然人办件量 | 54991 | ||
法人办件量 | 4001 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 ☑否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 3620 | |
办结留言数量 (单位:条) | 3513 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 7 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 712 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |
收到意见数量 (单位:条) | 52 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 6 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 36 | |
网民留言数量 (单位:条) | 291 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 284 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 5 | |
发现问题数量 (单位:个) | 25 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 23 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 ☑否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 今日广汉 | |
信息发布量 (单位:条) | 3702 | ||
关注量 (单位:个) | 34869 | ||
微信 | 名称 | 微新广汉 | |
信息发布量 (单位:条) | 2012 | ||
订阅数 (单位:个) | 92823 | ||
客户端 | 名称 | 广汉手机台 | |
信息发布量 (单位:条) | 26664 | ||
用户关注量 (单位:个) | 79180 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ☑在网站首页设置微博、微信扫一扫进入图标,方便网友实现政务新媒体信息查看、网上互动,以及电视节目的网上直播、回看等功能。开设了在线微党课,方便全市的党员干部在线学习。还新增了政务新媒体矩阵板块,包括微博30个,微信28个,其他8个,通过集群展示,促进了“政务服务”和“新媒体”的有机融合,传播了政务服务正能量。 |
备注:手机客户端广汉手机台由于2021年1月初合同到期改版升级,目前正在推出新的手机客户端广汉融媒。
单位负责人:陈敏 审核人:周天德 填报人:李元勇
联系电话: 08385252415 填报日期:2021年1月18日