网站支持IPv6
无障碍
长者专区
适老版
智能问答
旧版

长者专区

当前位置:首页 / 信息公开 / 基本信息公开 / 基层政务公开 / 社会救助 / 临时救助 / 正文

广汉市2024年4月临时救助台账

发布时间:2024-05-11 来源:市民政局 点击量: 【字体:】【打印 分享:

序号 镇街 地址 姓名 家庭人口数 性别 困难类别 受助金额 救助时间
1 雒城街道 和平社区 李红 1 2 3000  2024.4.18
2 雒城街道 三北社区 刘述芳 1 2 3500  2024.4.18
3 南丰镇 建新社区 吴世宽 1 2 5000  2024.4.18
4 南丰镇 建新社区 张生跃 2 2 2500  2024.4.18
5 南丰镇 建新社区 张继忠 2 2 4000  2024.4.18
6 南丰镇 太平场社区 李先云 2 2 5000  2024.4.18
7 南丰镇 元盛村 马代贵 1 2 2000  2024.4.18
8 金轮镇 鸹林村 张朝龙 1 2 2600  2024.4.18
9 金轮镇 桂花村 伍华贵 1 2 1500  2024.4.18
10 汉州街道 翰翔社区 周太玉 2 2 5000  2024.4.18
11 汉州街道 新丰社区 周晓林 2 2 5000 2024.4.18
12 金雁街道 檀林社区 万妮 1 2 2500 2024.4.18
13 金雁街道 金雁湖社区 赵云刚 2 2 7000 2024.4.18
14 三水镇 中心村 周雍琼 1 2 1800 2024.4.18
15 三水镇 常乐社区 张迁勇 2 2 5000 2024.4.18
16 三星堆镇 仁义村 肖开成 2 2 10000 2024.4.18
17 连山镇 桔苹社区 陈如见 1 2 6000 2024.4.18
扫描二维码分享本页面
Baidu
map