当前位置:首页
/
信息公开
/
基本信息公开
/
基层政务公开
/
社会救助
/
临时救助
/ 正文
广汉市2024年11月临时救助台账
发布时间:2024-12-16
来源:市民政局
点击量:
【字体:大中小】【打印】
分享:
序号 | 镇街 | 地址 | 姓名 | 家庭人口数 | 性别 | 困难类别 | 受助金额 | 救助时间 |
1 | 汉州街道 | 新丰社区 | 刘小莉 | 1 | 女 | 2 | 3000 | 2024.11.22 |
2 | 汉州街道 | 龙居社区 | 黄修海 | 1 | 男 | 2 | 1600 | 2024.11.22 |
3 | 汉州街道 | 龙居社区 | 刘里云 | 1 | 男 | 2 | 1600 | 2024.11.22 |
4 | 汉州街道 | 马牧社区 | 刘词琼 | 2 | 女 | 2 | 3500 | 2024.11.22 |
5 | 向阳镇 | 同花社区 | 黄帮志 | 2 | 男 | 2 | 5000 | 2024.11.22 |
6 | 南丰镇 | 新城村 | 李万珍 | 2 | 女 | 2 | 4000 | 2024.11.22 |
7 | 南丰镇 | 七玉村 | 许必华 | 2 | 男 | 2 | 3000 | 2024.11.22 |
8 | 南丰镇 | 七玉村 | 黄兴明 | 2 | 男 | 2 | 6000 | 2024.11.22 |
9 | 南丰镇 | 阳关村 | 严德高 | 1 | 男 | 2 | 6000 | 2024.11.22 |
10 | 高坪镇 | 白里社区 | 徐志胜 | 3 | 男 | 2 | 7500 | 2024.11.22 |
11 | 高坪镇 | 白里社区 | 张廷贵 | 2 | 男 | 2 | 6000 | 2024.11.22 |
12 | 高坪镇 | 高拱桥村 | 廖俊 | 2 | 男 | 2 | 6000 | 2024.11.22 |
13 | 高坪镇 | 高拱桥村 | 江从贵 | 1 | 男 | 2 | 1250 | 2024.11.22 |
14 | 高坪镇 | 李堰村 | 崔绍修 | 4 | 男 | 2 | 7500 | 2024.11.22 |
15 | 雒城街道 | 金华社区 | 黄磊 | 1 | 男 | 2 | 4700 | 2024.11.22 |
16 | 雒城街道 | 学府社区 | 申素华 | 2 | 女 | 2 | 3000 | 2024.11.22 |
17 | 雒城街道 | 学府社区 | 刘萍 | 1 | 女 | 2 | 4500 | 2024.11.22 |
18 | 雒城街道 | 西城社区 | 曹荣 | 1 | 男 | 2 | 4500 | 2024.11.22 |
19 | 雒城街道 | 西城社区 | 张大英 | 1 | 女 | 2 | 2500 | 2024.11.22 |
20 | 雒城街道 | 西城社区 | 代宁贵 | 1 | 男 | 2 | 4500 | 2024.11.22 |
21 | 雒城街道 | 桂花社区 | 叶俊 | 1 | 男 | 2 | 4000 | 2024.11.22 |
22 | 金轮镇 | 桂花村 | 谢英平 | 2 | 女 | 2 | 3000 | 2024.11.22 |
23 | 金轮镇 | 桂花村 | 刘贻全 | 1 | 男 | 2 | 1250 | 2024.11.22 |
24 | 金轮镇 | 鸹林村 | 黄忠华 | 1 | 男 | 2 | 1600 | 2024.11.22 |
25 | 金轮镇 | 鸹林村 | 廖代菊 | 1 | 女 | 2 | 2300 | 2024.11.22 |
26 | 金轮镇 | 兴隆社区 | 周乐春 | 1 | 男 | 2 | 1250 | 2024.11.22 |
27 | 金轮镇 | 东禅寺村 | 闵民兴 | 1 | 男 | 2 | 1300 | 2024.11.22 |
28 | 金轮镇 | 东禅寺村 | 刘小清 | 3 | 女 | 2 | 4000 | 2024.11.22 |
29 | 金轮镇 | 金角村 | 杨跃银 | 1 | 男 | 2 | 1300 | 2024.11.22 |
30 | 金轮镇 | 寨子村 | 刘元兴 | 1 | 男 | 2 | 1250 | 2024.11.22 |
31 | 金轮镇 | 寨子村 | 江仕通 | 1 | 男 | 2 | 1400 | 2024.11.22 |
32 | 金轮镇 | 寨子村 | 黄世银 | 1 | 男 | 2 | 1600 | 2024.11.22 |
33 | 金轮镇 | 摇亭社区 | 李迪贵 | 2 | 男 | 2 | 3000 | 2024.11.22 |
34 | 金轮镇 | 五里村 | 洪泽芳 | 1 | 男 | 2 | 1600 | 2024.11.22 |
35 | 金雁街道 | 君平社区 | 张声太 | 2 | 男 | 2 | 6000 | 2024.11.22 |
36 | 金雁街道 | 檀林社区 | 卿尚君 | 3 | 男 | 2 | 9000 | 2024.11.22 |
37 | 金雁街道 | 檀林社区 | 刘永涛 | 3 | 女 | 2 | 6000 | 2024.11.22 |
38 | 金雁街道 | 檀林社区 | 罗官凤 | 5 | 女 | 2 | 6000 | 2024.11.22 |
39 | 金雁街道 | 大同社区 | 陈学会 | 4 | 女 | 2 | 6000 | 2024.11.22 |
40 | 小汉镇 | 峰昌村 | 向前俊 | 3 | 男 | 2 | 5625 | 2024.11.22 |
41 | 小汉镇 | 峰昌村 | 黄忠俊 | 2 | 男 | 2 | 5000 | 2024.11.22 |
42 | 小汉镇 | 八角村 | 刘理蓉 | 2 | 女 | 2 | 5000 | 2024.11.22 |
43 | 小汉镇 | 峰昌村 | 谢正光 | 1 | 男 | 2 | 1945 | 2024.11.22 |
44 | 小汉镇 | 峰昌村 | 李育华 | 1 | 男 | 2 | 1300 | 2024.11.22 |
45 | 小汉镇 | 八角村 | 柳青云 | 1 | 男 | 2 | 1495 | 2024.11.22 |
46 | 金鱼镇 | 上岺村 | 高永杰 | 1 | 男 | 2 | 1500 | 2024.11.22 |
47 | 金鱼镇 | 上岺村 | 陈文玉 | 2 | 女 | 2 | 3000 | 2024.11.22 |
48 | 连山镇 | 龙泉村 | 陈台琼 | 3 | 女 | 2 | 18750 | 2024.11.22 |
49 | 连山镇 | 石梯村 | 曾玉菊 | 3 | 女 | 2 | 18750 | 2024.11.22 |
50 | 连山镇 | 沙田村 | 陈兴述 | 2 | 男 | 2 | 5000 | 2024.11.22 |
51 | 连山镇 | 石梯村 | 唐懿 | 1 | 男 | 2 | 7500 | 2024.11.22 |
52 | 三水镇 | 光明社区 | 欧道荣 | 2 | 男 | 2 | 4740 | 2024.11.22 |
53 | 三水镇 | 光明社区 | 杨平 | 2 | 男 | 2 | 7900 | 2024.11.22 |
54 | 三水镇 | 中心村 | 罗世全 | 1 | 男 | 2 | 4500 | 2024.11.22 |
55 | 三水镇 | 中心村 | 陈家前 | 1 | 男 | 2 | 1500 | 2024.11.22 |
56 | 三水镇 | 常乐社区 | 舒元俊 | 1 | 男 | 2 | 1875 | 2024.11.22 |
57 | 三水镇 | 友谊村 | 文华明 | 1 | 男 | 2 | 1250 | 2024.11.22 |
58 | 三星堆镇 | 仁圣村 | 张万珍 | 1 | 女 | 2 | 5000 | 2024.11.22 |
扫描二维码分享本页面