根据《关于广汉市2020年教育系统市域外公开选调教师暨实施“团聚兴业”和“引才兴市”计划的公告》的规定,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经过2020年8月1日考核测试,现将考核成绩予以公示。体检等后续工作安排另行通知。
序号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试 成绩 | 笔试成绩折算 | 面试 成绩 | 面试成绩折算 | 综合 成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 陈登巧 | 高中政治 | 77 | 30.80 | 80 | 48.00 | 78.80 | 1 | 是 |
2 | 罗小霞 | 高中政治 | 78 | 31.20 | 75 | 45.00 | 76.20 | 2 | 是 |
3 | 黄怡 | 高中地理 | 73 | 29.20 | 88.67 | 53.20 | 82.40 | 1 | 放弃 |
4 | 李贵刚 | 高中地理 | 76 | 30.40 | 83.67 | 50.20 | 80.60 | 2 | 是 |
5 | 李珊珊 | 机械专业 | 44 | 17.60 | 76.67 | 46.00 | 63.60 | 1 | 是 |
6 | 潘扬帆 | 初中语文 | 84 | 33.60 | 90 | 54.00 | 87.60 | 1 | 是 |
7 | 胡丽琳 | 初中语文 | 69.5 | 27.80 | 78.67 | 47.20 | 75.00 | 2 | 是 |
8 | 郑成成 | 初中语文 | 67 | 26.80 | 70.67 | 42.40 | 69.20 | 3 | 否 |
9 | 陈乔 | 初中地理 | 88 | 35.20 | 84.67 | 50.80 | 86.00 | 1 | 是 |
10 | 黎霞 | 初中地理 | 90 | 36.00 | 72.33 | 43.40 | 79.40 | 2 | 否 |
11 | 贾丹 | 初中数学 | 71 | 28.40 | 80.33 | 48.20 | 76.60 | 1 | 是 |
14 | 罗志宇 | 小学语文 | 92 | 36.80 | 91 | 54.60 | 91.40 | 1 | 是 |
16 | 康玉林 | 小学语文 | 91.5 | 36.60 | 84.33 | 50.60 | 87.20 | 2 | 是 |
18 | 李小发 | 小学语文 | 88 | 35.20 | 86.67 | 52.00 | 87.20 | 2 | 是 |
15 | 唐含静 | 小学语文 | 89.5 | 35.80 | 83.33 | 50.00 | 85.80 | 4 | 是 |
12 | 陈芬 | 小学语文 | 80.5 | 32.20 | 85.67 | 51.40 | 83.60 | 5 | 是 |
17 | 周敏 | 小学语文 | 79.5 | 31.80 | 83.33 | 50.00 | 81.80 | 6 | 是 |
13 | 唐龙 | 小学语文 | 69.5 | 27.80 | 76 | 45.60 | 73.40 | 7 | 否 |
19 | 刘其 | 小学数学 | 97 | 38.80 | 87 | 52.20 | 91.00 | 1 | 是 |
20 | 杨阳 | 小学数学 | 92 | 36.80 | 84 | 50.40 | 87.20 | 2 | 是 |
21 | 张国鸿 | 小学数学 | 85 | 34.00 | 78.67 | 47.20 | 81.20 | 3 | 是 |
22 | 钟顺红 | 小学英语 | 100 | 40.00 | 74 | 44.40 | 84.40 | 1 | 是 |
23 | 夏芳 | 小学英语 | 95 | 38.00 | 66.3 | 39.78 | 77.78 | 2 | 是 |
24 | 万小梅 | 小学英语 | 85 | 34.00 | 71.3 | 42.78 | 76.78 | 3 | 是 |
25 | 刘洋 | 学前教育 | 84 | 33.60 | 74.66 | 44.80 | 78.40 | 1 | 是 |
26 | 马婷 | 学前教育 | 81 | 32.40 | 61.66 | 37.00 | 69.40 | 2 | 是 |
广汉市人力资源和社会保障局 广汉市教育局
2020年8月5日