广汉市第四次全国经济普查公报(第二号)
——第二产业基本情况
广汉市统计局
广汉市人民政府第四次全市经济普查领导小组办公室
2020年5月
根据广汉市第四次全国经济普查结果,现将我市工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有工业企业法人单位1772个,比2013年末增长19.6%。
在工业企业法人单位中,内资企业1759个,占99.3%;港、澳、台商投资企业6个,占0.3%;外商投资企业7个,占0.4%。内资企业中,国有企业4个,占全部企业的0.2%;集体企业4个,占0.2%;私营企业1506个,占85.0%(详见表2-1)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位 单位:个 | ||
企业法人单位 | ||
合 计 | 1772 | |
内资企业 | 1759 | |
国有企业 | 4 | |
集体企业 | 4 | |
股份合作企业 | 3 | |
有限责任公司 | 218 | |
股份有限公司 | 24 | |
私营企业 | 1506 | |
港、澳、台商投资企业 | 6 | |
外商投资企业 | 7 |
(二)分行业企业法人单位数及主要经济指标
在工业企业法人单位中,采矿业3个,制造业1752个,电力、热力、燃气及水生产和供应业17个,分别占0.2%、98.9%和1.0%。在工业行业大类中,通用设备制造业、金属制品业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占13.4%、10.3%和9.8%。
2018年末,工业企业法人单位资产总计605.08亿元,比2013年末增长27.84%。负债合计334.80亿元。全年实现营业收入1069.52亿元(详见表2-2)。
表2-2 按行业大类分组的工业企业法人单位及主要经济指标 单位:个、亿元 | ||||
企业法人单位 | 资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
合 计 | 1772 | 605.08 | 334.80 | 1069.52 |
开采专业及辅助性活动 | 3 | 0.40 | 0.14 | 0.14 |
农副食品加工业 | 125 | 47.60 | 28.21 | 109.92 |
食品制造业 | 141 | 19.08 | 10.11 | 26.87 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 30 | 6.32 | 2.26 | 19.74 |
纺织业 | 18 | 8.76 | 3.48 | 23.09 |
纺织服装、服饰业 | 4 | 0.50 | 0.21 | 0.37 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 10 | 4.36 | 1.23 | 14.15 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 29 | 3.76 | 1.73 | 2.82 |
家具制造业 | 32 | 6.76 | 1.85 | 17.95 |
造纸和纸制品业 | 52 | 22.81 | 13.87 | 41.26 |
印刷和记录媒介复制业 | 43 | 7.47 | 3.85 | 12.01 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 25 | 1.94 | 0.59 | 1.52 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7 | 2.03 | 1.46 | 2.41 |
化学原料和化学制品制造业 | 105 | 30.12 | 15.23 | 48.56 |
医药制造业 | 36 | 41.85 | 16.55 | 66.01 |
化学纤维制造业 | 2 | 0.51 | 0.31 | 7.92 |
橡胶和塑料制品业 | 141 | 21.53 | 8.87 | 80.34 |
非金属矿物制品业 | 174 | 48.35 | 27.29 | 109.38 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 21 | 34.81 | 27.24 | 51.55 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 40 | 19.25 | 10.70 | 36.07 |
金属制品业 | 183 | 36.11 | 14.78 | 71.72 |
通用设备制造业 | 238 | 33.23 | 16.42 | 60.93 |
专用设备制造业 | 161 | 147.15 | 99.62 | 178.52 |
汽车制造业 | 10 | 1.48 | 0.67 | 2.22 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 20 | 21.62 | 10.57 | 43.58 |
电气机械和器材制造业 | 51 | 14.14 | 8.20 | 19.78 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 23 | 4.97 | 3.17 | 5.90 |
仪器仪表制造业 | 5 | 0.20 | 0.07 | 0.15 |
其他制造业 | 9 | 4.98 | 1.32 | 7.84 |
废弃资源综合利用业 | 6 | 0.49 | 0.19 | 0.35 |
金属制品、机械和设备修理业 | 11 | 0.31 | 0.19 | 0.61 |
电力、热力生产和供应业 | 3 | 0.15 | 0.03 | 0.00 |
燃气生产和供应业 | 7 | 6.22 | 3.18 | 4.80 |
水的生产和供应业 | 7 | 5.80 | 1.24 | 1.05 |
(三)主要产品产量
表2-3 主要工业产品产量 | ||
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 吨 | 20157 |
布 | 万米 | 1251 |
钢材 | 吨 | 1179972 |
水泥 | 吨 | 191478 |
硫酸(折100%) | 吨 | 85753 |
化肥(折100%) | 吨 | 57437 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位168个,比2013年末增长97.6%,从业人员27460人,比2013年末减少39.9%。
建筑业企业法人单位中,全部为内资企业168个。其中,有限责任公司占19.0%,私营企业占79.8%。
建筑业企业法人单位从业人员中,有限责任公司占50.5%,私营企业占48.7%(详见表2-4)。
表2-4 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 168 | 27460 |
内资企业 | 168 | 27460 |
有限责任公司 | 32 | 13878 |
股份有限公司 | 2 | 203 |
私营企业 | 134 | 13379 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占28.6%,土木工程建筑业占12.5%,建筑安装业占10.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占48.8%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占39.8%,土木工程建筑业占12.3%,建筑安装业占43.3%,建筑装饰、装修和其他建筑业占4.6%(详见表2-5)。
表2-5 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 168 | 27460 |
房屋建筑业 | 48 | 10943 |
土木工程建筑业 | 21 | 3374 |
建筑安装业 | 17 | 11890 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 82 | 1253 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计106.66亿元,比2013年末增长25.1%。负债合计77.45亿元。全年实现营业收入86.68亿元(详见表2-6)。
表2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 单位:亿元 | |||
资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
合 计 | 106.66 | 77.45 | 86.68 |
房屋建筑业 | 20.45 | 11.53 | 18.52 |
土木工程建筑业 | 73.56 | 58.94 | 51.94 |
建筑安装业 | 9.31 | 5.45 | 12.45 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 3.33 | 1.53 | 3.77 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。