2023年行政执法监督工作统计表 | ||||||||||
序号 | 行政执法投诉举报(件) |
重大行政处罚案件备案审查(件) | 重大行政强制案件备案审查(件) | 行政执法事项争议协调(次) | 行政执法工作通报(次) | 行政执法案卷评查(卷) | 行政执法专项监督(次) | 制发行政执法监督通知书(份) | 制发行政执法监督建议书(份) | 制发行政执法监督决定书(份) |
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 |